Pignone per catena 06B: diametro primitivo, esterno e di fondo da 9 a 120 denti
La catena 06B (ISO 606 serie B) ha un passo di 9,5 mm e un rullo di 6,4 mm. Questi due numeri fissano tutti i diametri del pignone che la muove.
La tabella dà, per ogni numero di denti, i diametri che il pignone tagliato da lamiera deve avere: il primitivo, su cui siedono i rulli, l’esterno, in punta ai denti, quello di fondo, sul fondo dei vani, e la misura che il calibro legge tra i vani. Ogni riga apre il generatore di pignoni con quella catena e quel numero di denti, per la dima 1:1 e il DXF.
| Denti | Ø primitivo, d | Ø esterno, da | Ø di fondo, df | Misura al calibro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27,8 | 31,4 | 21,5 | 21,1 | Disegna |
| 10 | 30,8 | 34,4 | 24,5 | 24,5 | Disegna |
| 11 | 33,8 | 37,5 | 27,5 | 27,1 | Disegna |
| 12 | 36,8 | 40,5 | 30,5 | 30,5 | Disegna |
| 13 | 39,8 | 43,6 | 33,5 | 33,2 | Disegna |
| 14 | 42,8 | 46,6 | 36,5 | 36,5 | Disegna |
| 15 | 45,8 | 49,7 | 39,5 | 39,2 | Disegna |
| 16 | 48,8 | 52,7 | 42,5 | 42,5 | Disegna |
| 17 | 51,8 | 55,8 | 45,5 | 45,3 | Disegna |
| 18 | 54,9 | 58,8 | 48,5 | 48,5 | Disegna |
| 19 | 57,9 | 61,8 | 51,5 | 51,3 | Disegna |
| 20 | 60,9 | 64,9 | 54,5 | 54,5 | Disegna |
| 21 | 63,9 | 67,9 | 57,6 | 57,4 | Disegna |
| 22 | 66,9 | 70,9 | 60,6 | 60,6 | Disegna |
| 23 | 70,0 | 74,0 | 63,6 | 63,4 | Disegna |
| 24 | 73,0 | 77,0 | 66,6 | 66,6 | Disegna |
| 25 | 76,0 | 80,1 | 69,6 | 69,5 | Disegna |
| 26 | 79,0 | 83,1 | 72,7 | 72,7 | Disegna |
| 27 | 82,0 | 86,1 | 75,7 | 75,6 | Disegna |
| 28 | 85,1 | 89,2 | 78,7 | 78,7 | Disegna |
| 29 | 88,1 | 92,2 | 81,7 | 81,6 | Disegna |
| 30 | 91,1 | 95,2 | 84,8 | 84,8 | Disegna |
| 31 | 94,2 | 98,3 | 87,8 | 87,7 | Disegna |
| 32 | 97,2 | 101,3 | 90,8 | 90,8 | Disegna |
| 33 | 100,2 | 104,3 | 93,9 | 93,7 | Disegna |
| 34 | 103,2 | 107,4 | 96,9 | 96,9 | Disegna |
| 35 | 106,3 | 110,4 | 99,9 | 99,8 | Disegna |
| 36 | 109,3 | 113,4 | 102,9 | 102,9 | Disegna |
| 37 | 112,3 | 116,5 | 106,0 | 105,9 | Disegna |
| 38 | 115,3 | 119,5 | 109,0 | 109,0 | Disegna |
| 39 | 118,4 | 122,5 | 112,0 | 111,9 | Disegna |
| 40 | 121,4 | 125,6 | 115,1 | 115,1 | Disegna |
| 41 | 124,4 | 128,6 | 118,1 | 118,0 | Disegna |
| 42 | 127,5 | 131,6 | 121,1 | 121,1 | Disegna |
| 43 | 130,5 | 134,7 | 124,1 | 124,1 | Disegna |
| 44 | 133,5 | 137,7 | 127,2 | 127,2 | Disegna |
| 45 | 136,5 | 140,7 | 130,2 | 130,1 | Disegna |
| 46 | 139,6 | 143,8 | 133,2 | 133,2 | Disegna |
| 47 | 142,6 | 146,8 | 136,3 | 136,2 | Disegna |
| 48 | 145,6 | 149,8 | 139,3 | 139,3 | Disegna |
| 49 | 148,7 | 152,9 | 142,3 | 142,2 | Disegna |
| 50 | 151,7 | 155,9 | 145,3 | 145,3 | Disegna |
| 51 | 154,7 | 158,9 | 148,4 | 148,3 | Disegna |
| 52 | 157,8 | 162,0 | 151,4 | 151,4 | Disegna |
| 53 | 160,8 | 165,0 | 154,4 | 154,4 | Disegna |
| 54 | 163,8 | 168,0 | 157,5 | 157,5 | Disegna |
| 55 | 166,8 | 171,1 | 160,5 | 160,4 | Disegna |
| 56 | 169,9 | 174,1 | 163,5 | 163,5 | Disegna |
| 57 | 172,9 | 177,1 | 166,6 | 166,5 | Disegna |
| 58 | 175,9 | 180,2 | 169,6 | 169,6 | Disegna |
| 59 | 179,0 | 183,2 | 172,6 | 172,6 | Disegna |
| 60 | 182,0 | 186,2 | 175,6 | 175,6 | Disegna |
| 61 | 185,0 | 189,3 | 178,7 | 178,6 | Disegna |
| 62 | 188,1 | 192,3 | 181,7 | 181,7 | Disegna |
| 63 | 191,1 | 195,3 | 184,7 | 184,7 | Disegna |
| 64 | 194,1 | 198,4 | 187,8 | 187,8 | Disegna |
| 65 | 197,2 | 201,4 | 190,8 | 190,7 | Disegna |
| 66 | 200,2 | 204,4 | 193,8 | 193,8 | Disegna |
| 67 | 203,2 | 207,5 | 196,9 | 196,8 | Disegna |
| 68 | 206,2 | 210,5 | 199,9 | 199,9 | Disegna |
| 69 | 209,3 | 213,5 | 202,9 | 202,9 | Disegna |
| 70 | 212,3 | 216,6 | 206,0 | 206,0 | Disegna |
| 71 | 215,3 | 219,6 | 209,0 | 208,9 | Disegna |
| 72 | 218,4 | 222,6 | 212,0 | 212,0 | Disegna |
| 73 | 221,4 | 225,7 | 215,0 | 215,0 | Disegna |
| 74 | 224,4 | 228,7 | 218,1 | 218,1 | Disegna |
| 75 | 227,5 | 231,7 | 221,1 | 221,1 | Disegna |
| 76 | 230,5 | 234,8 | 224,1 | 224,1 | Disegna |
| 77 | 233,5 | 237,8 | 227,2 | 227,1 | Disegna |
| 78 | 236,6 | 240,8 | 230,2 | 230,2 | Disegna |
| 79 | 239,6 | 243,9 | 233,2 | 233,2 | Disegna |
| 80 | 242,6 | 246,9 | 236,3 | 236,3 | Disegna |
| 81 | 245,6 | 249,9 | 239,3 | 239,2 | Disegna |
| 82 | 248,7 | 252,9 | 242,3 | 242,3 | Disegna |
| 83 | 251,7 | 256,0 | 245,4 | 245,3 | Disegna |
| 84 | 254,7 | 259,0 | 248,4 | 248,4 | Disegna |
| 85 | 257,8 | 262,0 | 251,4 | 251,4 | Disegna |
| 86 | 260,8 | 265,1 | 254,5 | 254,5 | Disegna |
| 87 | 263,8 | 268,1 | 257,5 | 257,4 | Disegna |
| 88 | 266,9 | 271,1 | 260,5 | 260,5 | Disegna |
| 89 | 269,9 | 274,2 | 263,5 | 263,5 | Disegna |
| 90 | 272,9 | 277,2 | 266,6 | 266,6 | Disegna |
| 91 | 276,0 | 280,2 | 269,6 | 269,6 | Disegna |
| 92 | 279,0 | 283,3 | 272,6 | 272,6 | Disegna |
| 93 | 282,0 | 286,3 | 275,7 | 275,6 | Disegna |
| 94 | 285,1 | 289,3 | 278,7 | 278,7 | Disegna |
| 95 | 288,1 | 292,4 | 281,7 | 281,7 | Disegna |
| 96 | 291,1 | 295,4 | 284,8 | 284,8 | Disegna |
| 97 | 294,1 | 298,4 | 287,8 | 287,8 | Disegna |
| 98 | 297,2 | 301,5 | 290,8 | 290,8 | Disegna |
| 99 | 300,2 | 304,5 | 293,9 | 293,8 | Disegna |
| 100 | 303,2 | 307,5 | 296,9 | 296,9 | Disegna |
| 101 | 306,3 | 310,6 | 299,9 | 299,9 | Disegna |
| 102 | 309,3 | 313,6 | 303,0 | 303,0 | Disegna |
| 103 | 312,3 | 316,6 | 306,0 | 305,9 | Disegna |
| 104 | 315,4 | 319,7 | 309,0 | 309,0 | Disegna |
| 105 | 318,4 | 322,7 | 312,0 | 312,0 | Disegna |
| 106 | 321,4 | 325,7 | 315,1 | 315,1 | Disegna |
| 107 | 324,5 | 328,8 | 318,1 | 318,1 | Disegna |
| 108 | 327,5 | 331,8 | 321,1 | 321,1 | Disegna |
| 109 | 330,5 | 334,8 | 324,2 | 324,1 | Disegna |
| 110 | 333,6 | 337,9 | 327,2 | 327,2 | Disegna |
| 111 | 336,6 | 340,9 | 330,2 | 330,2 | Disegna |
| 112 | 339,6 | 343,9 | 333,3 | 333,3 | Disegna |
| 113 | 342,6 | 346,9 | 336,3 | 336,3 | Disegna |
| 114 | 345,7 | 350,0 | 339,3 | 339,3 | Disegna |
| 115 | 348,7 | 353,0 | 342,4 | 342,3 | Disegna |
| 116 | 351,7 | 356,0 | 345,4 | 345,4 | Disegna |
| 117 | 354,8 | 359,1 | 348,4 | 348,4 | Disegna |
| 118 | 357,8 | 362,1 | 351,5 | 351,5 | Disegna |
| 119 | 360,8 | 365,1 | 354,5 | 354,5 | Disegna |
| 120 | 363,9 | 368,2 | 357,5 | 357,5 | Disegna |
Misure in mm. Il diametro esterno è il centro dell’intervallo della ISO 606; i cataloghi americani stampano un valore un po’ maggiore, del dente stretto della ANSI, e il primitivo e quello di fondo sono gli stessi. La misura al calibro è il diametro di fondo con numero pari di denti e d × cos(90°/z) − d1 con numero dispari, tra i due vani più vicini a opposti.
Da dove vengono i numeri
- Diametro primitivo
d = p / sen(180° / z)p è il passo della catena e z il numero di denti.- Diametro esterno
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z)d1 è il diametro del rullo. Il centro dell’intervallo della ISO 606, da d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.- Diametro di fondo
df = d − d1Il fondo del vano, dove siede la catena.- Misura al calibro
z pari: df ; z dispari: d × cos(90° / z) − d1Con numero pari di denti un vano è opposto a un altro e il calibro legge df; con dispari, legge tra i due vani più vicini a opposti.
Domande
- Qual è il diametro primitivo del pignone a 20 denti per catena %{chain}?
- %{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. Il diametro esterno è %{da20} e quello di fondo %{df20}.
- Come si controlla il pignone per catena %{chain} dopo il taglio?
- Con il calibro tra i vani. Con numero pari di denti legge il diametro di fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con dispari, tra i due vani più vicini a opposti, legge d × cos(90°/z) − d1. La tabella dà il valore per ogni numero di denti.
- Perché il diametro esterno della tabella è diverso dal catalogo?
- La tabella è il centro dell’intervallo della ISO 606, che è il nominale a cui deve mirare il taglio al plasma o laser. I cataloghi americani stampano l’esterno del dente stretto della ANSI, qualche decimo di millimetro in più; il primitivo e quello di fondo, dove siede la catena, sono gli stessi.