Pignone per catena ANSI 60: diametro primitivo, esterno e di fondo da 9 a 120 denti
La catena ANSI 60 (ANSI B29.1) ha un passo di 0,750 pollici (19,1 mm) e un rullo di 0,469 pollici (11,9 mm). Questi due numeri fissano tutti i diametri del pignone che la muove.
La tabella dà, per ogni numero di denti, i diametri che il pignone tagliato da lamiera deve avere: il primitivo, su cui siedono i rulli, l’esterno, in punta ai denti, quello di fondo, sul fondo dei vani, e la misura che il calibro legge tra i vani. Ogni riga apre il generatore di pignoni con quella catena e quel numero di denti, per la dima 1:1 e il DXF.
| Denti | Ø primitivo, d | Ø esterno, da | Ø di fondo, df | Misura al calibro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 55,7 | 63,5 | 43,8 | 42,9 | Disegna |
| 10 | 61,6 | 69,6 | 49,7 | 49,7 | Disegna |
| 11 | 67,6 | 75,8 | 55,7 | 55,0 | Disegna |
| 12 | 73,6 | 81,9 | 61,7 | 61,7 | Disegna |
| 13 | 79,6 | 87,9 | 67,7 | 67,1 | Disegna |
| 14 | 85,6 | 94,0 | 73,7 | 73,7 | Disegna |
| 15 | 91,6 | 100,1 | 79,7 | 79,2 | Disegna |
| 16 | 97,6 | 106,2 | 85,7 | 85,7 | Disegna |
| 17 | 103,7 | 112,3 | 91,8 | 91,3 | Disegna |
| 18 | 109,7 | 118,4 | 97,8 | 97,8 | Disegna |
| 19 | 115,7 | 124,5 | 103,8 | 103,4 | Disegna |
| 20 | 121,8 | 130,5 | 109,9 | 109,9 | Disegna |
| 21 | 127,8 | 136,6 | 115,9 | 115,5 | Disegna |
| 22 | 133,9 | 142,7 | 121,9 | 121,9 | Disegna |
| 23 | 139,9 | 148,8 | 128,0 | 127,7 | Disegna |
| 24 | 145,9 | 154,8 | 134,0 | 134,0 | Disegna |
| 25 | 152,0 | 160,9 | 140,1 | 139,8 | Disegna |
| 26 | 158,0 | 167,0 | 146,1 | 146,1 | Disegna |
| 27 | 164,1 | 173,0 | 152,2 | 151,9 | Disegna |
| 28 | 170,1 | 179,1 | 158,2 | 158,2 | Disegna |
| 29 | 176,2 | 185,2 | 164,3 | 164,0 | Disegna |
| 30 | 182,2 | 191,3 | 170,3 | 170,3 | Disegna |
| 31 | 188,3 | 197,3 | 176,4 | 176,1 | Disegna |
| 32 | 194,4 | 203,4 | 182,4 | 182,4 | Disegna |
| 33 | 200,4 | 209,5 | 188,5 | 188,3 | Disegna |
| 34 | 206,5 | 215,5 | 194,6 | 194,6 | Disegna |
| 35 | 212,5 | 221,6 | 200,6 | 200,4 | Disegna |
| 36 | 218,6 | 227,7 | 206,7 | 206,7 | Disegna |
| 37 | 224,6 | 233,7 | 212,7 | 212,5 | Disegna |
| 38 | 230,7 | 239,8 | 218,8 | 218,8 | Disegna |
| 39 | 236,7 | 245,9 | 224,8 | 224,6 | Disegna |
| 40 | 242,8 | 251,9 | 230,9 | 230,9 | Disegna |
| 41 | 248,9 | 258,0 | 236,9 | 236,8 | Disegna |
| 42 | 254,9 | 264,1 | 243,0 | 243,0 | Disegna |
| 43 | 261,0 | 270,1 | 249,1 | 248,9 | Disegna |
| 44 | 267,0 | 276,2 | 255,1 | 255,1 | Disegna |
| 45 | 273,1 | 282,3 | 261,2 | 261,0 | Disegna |
| 46 | 279,2 | 288,3 | 267,2 | 267,2 | Disegna |
| 47 | 285,2 | 294,4 | 273,3 | 273,1 | Disegna |
| 48 | 291,3 | 300,5 | 279,4 | 279,4 | Disegna |
| 49 | 297,3 | 306,5 | 285,4 | 285,3 | Disegna |
| 50 | 303,4 | 312,6 | 291,5 | 291,5 | Disegna |
| 51 | 309,4 | 318,7 | 297,5 | 297,4 | Disegna |
| 52 | 315,5 | 324,7 | 303,6 | 303,6 | Disegna |
| 53 | 321,6 | 330,8 | 309,7 | 309,5 | Disegna |
| 54 | 327,6 | 336,9 | 315,7 | 315,7 | Disegna |
| 55 | 333,7 | 342,9 | 321,8 | 321,6 | Disegna |
| 56 | 339,8 | 349,0 | 327,8 | 327,8 | Disegna |
| 57 | 345,8 | 355,1 | 333,9 | 333,8 | Disegna |
| 58 | 351,9 | 361,1 | 340,0 | 340,0 | Disegna |
| 59 | 357,9 | 367,2 | 346,0 | 345,9 | Disegna |
| 60 | 364,0 | 373,3 | 352,1 | 352,1 | Disegna |
| 61 | 370,1 | 379,3 | 358,1 | 358,0 | Disegna |
| 62 | 376,1 | 385,4 | 364,2 | 364,2 | Disegna |
| 63 | 382,2 | 391,5 | 370,3 | 370,1 | Disegna |
| 64 | 388,2 | 397,5 | 376,3 | 376,3 | Disegna |
| 65 | 394,3 | 403,6 | 382,4 | 382,3 | Disegna |
| 66 | 400,4 | 409,6 | 388,4 | 388,4 | Disegna |
| 67 | 406,4 | 415,7 | 394,5 | 394,4 | Disegna |
| 68 | 412,5 | 421,8 | 400,6 | 400,6 | Disegna |
| 69 | 418,5 | 427,8 | 406,6 | 406,5 | Disegna |
| 70 | 424,6 | 433,9 | 412,7 | 412,7 | Disegna |
| 71 | 430,7 | 440,0 | 418,8 | 418,7 | Disegna |
| 72 | 436,7 | 446,0 | 424,8 | 424,8 | Disegna |
| 73 | 442,8 | 452,1 | 430,9 | 430,8 | Disegna |
| 74 | 448,9 | 458,2 | 436,9 | 436,9 | Disegna |
| 75 | 454,9 | 464,2 | 443,0 | 442,9 | Disegna |
| 76 | 461,0 | 470,3 | 449,1 | 449,1 | Disegna |
| 77 | 467,0 | 476,4 | 455,1 | 455,0 | Disegna |
| 78 | 473,1 | 482,4 | 461,2 | 461,2 | Disegna |
| 79 | 479,2 | 488,5 | 467,3 | 467,2 | Disegna |
| 80 | 485,2 | 494,6 | 473,3 | 473,3 | Disegna |
| 81 | 491,3 | 500,6 | 479,4 | 479,3 | Disegna |
| 82 | 497,4 | 506,7 | 485,4 | 485,4 | Disegna |
| 83 | 503,4 | 512,8 | 491,5 | 491,4 | Disegna |
| 84 | 509,5 | 518,8 | 497,6 | 497,6 | Disegna |
| 85 | 515,5 | 524,9 | 503,6 | 503,5 | Disegna |
| 86 | 521,6 | 530,9 | 509,7 | 509,7 | Disegna |
| 87 | 527,7 | 537,0 | 515,8 | 515,7 | Disegna |
| 88 | 533,7 | 543,1 | 521,8 | 521,8 | Disegna |
| 89 | 539,8 | 549,1 | 527,9 | 527,8 | Disegna |
| 90 | 545,9 | 555,2 | 533,9 | 533,9 | Disegna |
| 91 | 551,9 | 561,3 | 540,0 | 539,9 | Disegna |
| 92 | 558,0 | 567,3 | 546,1 | 546,1 | Disegna |
| 93 | 564,0 | 573,4 | 552,1 | 552,0 | Disegna |
| 94 | 570,1 | 579,5 | 558,2 | 558,2 | Disegna |
| 95 | 576,2 | 585,5 | 564,3 | 564,2 | Disegna |
| 96 | 582,2 | 591,6 | 570,3 | 570,3 | Disegna |
| 97 | 588,3 | 597,7 | 576,4 | 576,3 | Disegna |
| 98 | 594,4 | 603,7 | 582,4 | 582,4 | Disegna |
| 99 | 600,4 | 609,8 | 588,5 | 588,4 | Disegna |
| 100 | 606,5 | 615,8 | 594,6 | 594,6 | Disegna |
| 101 | 612,5 | 621,9 | 600,6 | 600,6 | Disegna |
| 102 | 618,6 | 628,0 | 606,7 | 606,7 | Disegna |
| 103 | 624,7 | 634,0 | 612,8 | 612,7 | Disegna |
| 104 | 630,7 | 640,1 | 618,8 | 618,8 | Disegna |
| 105 | 636,8 | 646,2 | 624,9 | 624,8 | Disegna |
| 106 | 642,9 | 652,2 | 630,9 | 630,9 | Disegna |
| 107 | 648,9 | 658,3 | 637,0 | 636,9 | Disegna |
| 108 | 655,0 | 664,4 | 643,1 | 643,1 | Disegna |
| 109 | 661,0 | 670,4 | 649,1 | 649,1 | Disegna |
| 110 | 667,1 | 676,5 | 655,2 | 655,2 | Disegna |
| 111 | 673,2 | 682,6 | 661,3 | 661,2 | Disegna |
| 112 | 679,2 | 688,6 | 667,3 | 667,3 | Disegna |
| 113 | 685,3 | 694,7 | 673,4 | 673,3 | Disegna |
| 114 | 691,4 | 700,7 | 679,4 | 679,4 | Disegna |
| 115 | 697,4 | 706,8 | 685,5 | 685,4 | Disegna |
| 116 | 703,5 | 712,9 | 691,6 | 691,6 | Disegna |
| 117 | 709,6 | 718,9 | 697,6 | 697,6 | Disegna |
| 118 | 715,6 | 725,0 | 703,7 | 703,7 | Disegna |
| 119 | 721,7 | 731,1 | 709,8 | 709,7 | Disegna |
| 120 | 727,7 | 737,1 | 715,8 | 715,8 | Disegna |
Misure in mm. Il diametro esterno è il centro dell’intervallo della ISO 606; i cataloghi americani stampano un valore un po’ maggiore, del dente stretto della ANSI, e il primitivo e quello di fondo sono gli stessi. La misura al calibro è il diametro di fondo con numero pari di denti e d × cos(90°/z) − d1 con numero dispari, tra i due vani più vicini a opposti.
Da dove vengono i numeri
- Diametro primitivo
d = p / sen(180° / z)p è il passo della catena e z il numero di denti.- Diametro esterno
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z)d1 è il diametro del rullo. Il centro dell’intervallo della ISO 606, da d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.- Diametro di fondo
df = d − d1Il fondo del vano, dove siede la catena.- Misura al calibro
z pari: df ; z dispari: d × cos(90° / z) − d1Con numero pari di denti un vano è opposto a un altro e il calibro legge df; con dispari, legge tra i due vani più vicini a opposti.
Domande
- Qual è il diametro primitivo del pignone a 20 denti per catena %{chain}?
- %{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. Il diametro esterno è %{da20} e quello di fondo %{df20}.
- Come si controlla il pignone per catena %{chain} dopo il taglio?
- Con il calibro tra i vani. Con numero pari di denti legge il diametro di fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con dispari, tra i due vani più vicini a opposti, legge d × cos(90°/z) − d1. La tabella dà il valore per ogni numero di denti.
- Perché il diametro esterno della tabella è diverso dal catalogo?
- La tabella è il centro dell’intervallo della ISO 606, che è il nominale a cui deve mirare il taglio al plasma o laser. I cataloghi americani stampano l’esterno del dente stretto della ANSI, qualche decimo di millimetro in più; il primitivo e quello di fondo, dove siede la catena, sono gli stessi.