Vai al contenuto

Pignone per catena ANSI 25: diametro primitivo, esterno e di fondo da 9 a 120 denti

La catena ANSI 25 (ANSI B29.1) ha un passo di 0,250 pollici (6,4 mm) e un rullo di 0,130 pollici (3,3 mm). Questi due numeri fissano tutti i diametri del pignone che la muove.

La tabella dà, per ogni numero di denti, i diametri che il pignone tagliato da lamiera deve avere: il primitivo, su cui siedono i rulli, l’esterno, in punta ai denti, quello di fondo, sul fondo dei vani, e la misura che il calibro legge tra i vani. Ogni riga apre il generatore di pignoni con quella catena e quel numero di denti, per la dima 1:1 e il DXF.

Denti Ø primitivo, d Ø esterno, da Ø di fondo, df Misura al calibro
9 18,6 21,8 15,3 15,0 Disegna
10 20,5 23,9 17,2 17,2 Disegna
11 22,5 25,9 19,2 19,0 Disegna
12 24,5 28,0 21,2 21,2 Disegna
13 26,5 30,0 23,2 23,0 Disegna
14 28,5 32,0 25,2 25,2 Disegna
15 30,5 34,0 27,2 27,1 Disegna
16 32,5 36,1 29,2 29,2 Disegna
17 34,6 38,1 31,3 31,1 Disegna
18 36,6 40,1 33,3 33,3 Disegna
19 38,6 42,2 35,3 35,1 Disegna
20 40,6 44,2 37,3 37,3 Disegna
21 42,6 46,2 39,3 39,2 Disegna
22 44,6 48,2 41,3 41,3 Disegna
23 46,6 50,3 43,3 43,2 Disegna
24 48,6 52,3 45,3 45,3 Disegna
25 50,7 54,3 47,4 47,3 Disegna
26 52,7 56,3 49,4 49,4 Disegna
27 54,7 58,4 51,4 51,3 Disegna
28 56,7 60,4 53,4 53,4 Disegna
29 58,7 62,4 55,4 55,3 Disegna
30 60,7 64,4 57,4 57,4 Disegna
31 62,8 66,4 59,5 59,4 Disegna
32 64,8 68,5 61,5 61,5 Disegna
33 66,8 70,5 63,5 63,4 Disegna
34 68,8 72,5 65,5 65,5 Disegna
35 70,8 74,5 67,5 67,5 Disegna
36 72,9 76,6 69,6 69,6 Disegna
37 74,9 78,6 71,6 71,5 Disegna
38 76,9 80,6 73,6 73,6 Disegna
39 78,9 82,6 75,6 75,5 Disegna
40 80,9 84,6 77,6 77,6 Disegna
41 83,0 86,7 79,7 79,6 Disegna
42 85,0 88,7 81,7 81,7 Disegna
43 87,0 90,7 83,7 83,6 Disegna
44 89,0 92,7 85,7 85,7 Disegna
45 91,0 94,8 87,7 87,7 Disegna
46 93,1 96,8 89,7 89,7 Disegna
47 95,1 98,8 91,8 91,7 Disegna
48 97,1 100,8 93,8 93,8 Disegna
49 99,1 102,8 95,8 95,8 Disegna
50 101,1 104,9 97,8 97,8 Disegna
51 103,1 106,9 99,8 99,8 Disegna
52 105,2 108,9 101,9 101,9 Disegna
53 107,2 110,9 103,9 103,8 Disegna
54 109,2 113,0 105,9 105,9 Disegna
55 111,2 115,0 107,9 107,9 Disegna
56 113,3 117,0 109,9 109,9 Disegna
57 115,3 119,0 112,0 111,9 Disegna
58 117,3 121,0 114,0 114,0 Disegna
59 119,3 123,1 116,0 116,0 Disegna
60 121,3 125,1 118,0 118,0 Disegna
61 123,4 127,1 120,0 120,0 Disegna
62 125,4 129,1 122,1 122,1 Disegna
63 127,4 131,2 124,1 124,1 Disegna
64 129,4 133,2 126,1 126,1 Disegna
65 131,4 135,2 128,1 128,1 Disegna
66 133,5 137,2 130,2 130,2 Disegna
67 135,5 139,2 132,2 132,1 Disegna
68 137,5 141,3 134,2 134,2 Disegna
69 139,5 143,3 136,2 136,2 Disegna
70 141,5 145,3 138,2 138,2 Disegna
71 143,6 147,3 140,3 140,2 Disegna
72 145,6 149,3 142,3 142,3 Disegna
73 147,6 151,4 144,3 144,3 Disegna
74 149,6 153,4 146,3 146,3 Disegna
75 151,6 155,4 148,3 148,3 Disegna
76 153,7 157,4 150,4 150,4 Disegna
77 155,7 159,5 152,4 152,3 Disegna
78 157,7 161,5 154,4 154,4 Disegna
79 159,7 163,5 156,4 156,4 Disegna
80 161,7 165,5 158,4 158,4 Disegna
81 163,8 167,5 160,5 160,4 Disegna
82 165,8 169,6 162,5 162,5 Disegna
83 167,8 171,6 164,5 164,5 Disegna
84 169,8 173,6 166,5 166,5 Disegna
85 171,8 175,6 168,5 168,5 Disegna
86 173,9 177,7 170,6 170,6 Disegna
87 175,9 179,7 172,6 172,6 Disegna
88 177,9 181,7 174,6 174,6 Disegna
89 179,9 183,7 176,6 176,6 Disegna
90 182,0 185,7 178,6 178,6 Disegna
91 184,0 187,8 180,7 180,6 Disegna
92 186,0 189,8 182,7 182,7 Disegna
93 188,0 191,8 184,7 184,7 Disegna
94 190,0 193,8 186,7 186,7 Disegna
95 192,1 195,8 188,8 188,7 Disegna
96 194,1 197,9 190,8 190,8 Disegna
97 196,1 199,9 192,8 192,8 Disegna
98 198,1 201,9 194,8 194,8 Disegna
99 200,1 203,9 196,8 196,8 Disegna
100 202,2 206,0 198,9 198,9 Disegna
101 204,2 208,0 200,9 200,9 Disegna
102 206,2 210,0 202,9 202,9 Disegna
103 208,2 212,0 204,9 204,9 Disegna
104 210,2 214,0 206,9 206,9 Disegna
105 212,3 216,1 209,0 208,9 Disegna
106 214,3 218,1 211,0 211,0 Disegna
107 216,3 220,1 213,0 213,0 Disegna
108 218,3 222,1 215,0 215,0 Disegna
109 220,3 224,1 217,0 217,0 Disegna
110 222,4 226,2 219,1 219,1 Disegna
111 224,4 228,2 221,1 221,1 Disegna
112 226,4 230,2 223,1 223,1 Disegna
113 228,4 232,2 225,1 225,1 Disegna
114 230,5 234,3 227,2 227,2 Disegna
115 232,5 236,3 229,2 229,2 Disegna
116 234,5 238,3 231,2 231,2 Disegna
117 236,5 240,3 233,2 233,2 Disegna
118 238,5 242,3 235,2 235,2 Disegna
119 240,6 244,4 237,3 237,2 Disegna
120 242,6 246,4 239,3 239,3 Disegna

Misure in mm. Il diametro esterno è il centro dell’intervallo della ISO 606; i cataloghi americani stampano un valore un po’ maggiore, del dente stretto della ANSI, e il primitivo e quello di fondo sono gli stessi. La misura al calibro è il diametro di fondo con numero pari di denti e d × cos(90°/z) − d1 con numero dispari, tra i due vani più vicini a opposti.

Da dove vengono i numeri

Diametro primitivo
d = p / sen(180° / z) p è il passo della catena e z il numero di denti.
Diametro esterno
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z) d1 è il diametro del rullo. Il centro dell’intervallo della ISO 606, da d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.
Diametro di fondo
df = d − d1 Il fondo del vano, dove siede la catena.
Misura al calibro
z pari: df ; z dispari: d × cos(90° / z) − d1 Con numero pari di denti un vano è opposto a un altro e il calibro legge df; con dispari, legge tra i due vani più vicini a opposti.

Domande

Qual è il diametro primitivo del pignone a 20 denti per catena %{chain}?
%{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. Il diametro esterno è %{da20} e quello di fondo %{df20}.
Come si controlla il pignone per catena %{chain} dopo il taglio?
Con il calibro tra i vani. Con numero pari di denti legge il diametro di fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con dispari, tra i due vani più vicini a opposti, legge d × cos(90°/z) − d1. La tabella dà il valore per ogni numero di denti.
Perché il diametro esterno della tabella è diverso dal catalogo?
La tabella è il centro dell’intervallo della ISO 606, che è il nominale a cui deve mirare il taglio al plasma o laser. I cataloghi americani stampano l’esterno del dente stretto della ANSI, qualche decimo di millimetro in più; il primitivo e quello di fondo, dove siede la catena, sono gli stessi.