Pignone per catena 08B: diametro primitivo, esterno e di fondo da 9 a 120 denti
La catena 08B (ISO 606 serie B) ha un passo di 12,7 mm e un rullo di 8,5 mm. Questi due numeri fissano tutti i diametri del pignone che la muove.
La tabella dà, per ogni numero di denti, i diametri che il pignone tagliato da lamiera deve avere: il primitivo, su cui siedono i rulli, l’esterno, in punta ai denti, quello di fondo, sul fondo dei vani, e la misura che il calibro legge tra i vani. Ogni riga apre il generatore di pignoni con quella catena e quel numero di denti, per la dima 1:1 e il DXF.
| Denti | Ø primitivo, d | Ø esterno, da | Ø di fondo, df | Misura al calibro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37,1 | 41,8 | 28,6 | 28,1 | Disegna |
| 10 | 41,1 | 45,9 | 32,6 | 32,6 | Disegna |
| 11 | 45,1 | 49,9 | 36,6 | 36,1 | Disegna |
| 12 | 49,1 | 54,0 | 40,6 | 40,6 | Disegna |
| 13 | 53,1 | 58,1 | 44,6 | 44,2 | Disegna |
| 14 | 57,1 | 62,1 | 48,6 | 48,6 | Disegna |
| 15 | 61,1 | 66,2 | 52,6 | 52,2 | Disegna |
| 16 | 65,1 | 70,2 | 56,6 | 56,6 | Disegna |
| 17 | 69,1 | 74,3 | 60,6 | 60,3 | Disegna |
| 18 | 73,1 | 78,3 | 64,6 | 64,6 | Disegna |
| 19 | 77,2 | 82,4 | 68,6 | 68,4 | Disegna |
| 20 | 81,2 | 86,5 | 72,7 | 72,7 | Disegna |
| 21 | 85,2 | 90,5 | 76,7 | 76,5 | Disegna |
| 22 | 89,2 | 94,6 | 80,7 | 80,7 | Disegna |
| 23 | 93,3 | 98,6 | 84,8 | 84,5 | Disegna |
| 24 | 97,3 | 102,7 | 88,8 | 88,8 | Disegna |
| 25 | 101,3 | 106,7 | 92,8 | 92,6 | Disegna |
| 26 | 105,4 | 110,7 | 96,9 | 96,9 | Disegna |
| 27 | 109,4 | 114,8 | 100,9 | 100,7 | Disegna |
| 28 | 113,4 | 118,8 | 104,9 | 104,9 | Disegna |
| 29 | 117,5 | 122,9 | 109,0 | 108,8 | Disegna |
| 30 | 121,5 | 126,9 | 113,0 | 113,0 | Disegna |
| 31 | 125,5 | 131,0 | 117,0 | 116,9 | Disegna |
| 32 | 129,6 | 135,0 | 121,1 | 121,1 | Disegna |
| 33 | 133,6 | 139,1 | 125,1 | 124,9 | Disegna |
| 34 | 137,6 | 143,1 | 129,1 | 129,1 | Disegna |
| 35 | 141,7 | 147,2 | 133,2 | 133,0 | Disegna |
| 36 | 145,7 | 151,2 | 137,2 | 137,2 | Disegna |
| 37 | 149,8 | 155,3 | 141,2 | 141,1 | Disegna |
| 38 | 153,8 | 159,3 | 145,3 | 145,3 | Disegna |
| 39 | 157,8 | 163,3 | 149,3 | 149,2 | Disegna |
| 40 | 161,9 | 167,4 | 153,4 | 153,4 | Disegna |
| 41 | 165,9 | 171,4 | 157,4 | 157,3 | Disegna |
| 42 | 169,9 | 175,5 | 161,4 | 161,4 | Disegna |
| 43 | 174,0 | 179,5 | 165,5 | 165,4 | Disegna |
| 44 | 178,0 | 183,6 | 169,5 | 169,5 | Disegna |
| 45 | 182,1 | 187,6 | 173,6 | 173,4 | Disegna |
| 46 | 186,1 | 191,7 | 177,6 | 177,6 | Disegna |
| 47 | 190,1 | 195,7 | 181,6 | 181,5 | Disegna |
| 48 | 194,2 | 199,7 | 185,7 | 185,7 | Disegna |
| 49 | 198,2 | 203,8 | 189,7 | 189,6 | Disegna |
| 50 | 202,3 | 207,8 | 193,7 | 193,7 | Disegna |
| 51 | 206,3 | 211,9 | 197,8 | 197,7 | Disegna |
| 52 | 210,3 | 215,9 | 201,8 | 201,8 | Disegna |
| 53 | 214,4 | 220,0 | 205,9 | 205,8 | Disegna |
| 54 | 218,4 | 224,0 | 209,9 | 209,9 | Disegna |
| 55 | 222,5 | 228,1 | 214,0 | 213,9 | Disegna |
| 56 | 226,5 | 232,1 | 218,0 | 218,0 | Disegna |
| 57 | 230,5 | 236,1 | 222,0 | 221,9 | Disegna |
| 58 | 234,6 | 240,2 | 226,1 | 226,1 | Disegna |
| 59 | 238,6 | 244,2 | 230,1 | 230,0 | Disegna |
| 60 | 242,7 | 248,3 | 234,2 | 234,2 | Disegna |
| 61 | 246,7 | 252,3 | 238,2 | 238,1 | Disegna |
| 62 | 250,7 | 256,4 | 242,2 | 242,2 | Disegna |
| 63 | 254,8 | 260,4 | 246,3 | 246,2 | Disegna |
| 64 | 258,8 | 264,4 | 250,3 | 250,3 | Disegna |
| 65 | 262,9 | 268,5 | 254,4 | 254,3 | Disegna |
| 66 | 266,9 | 272,5 | 258,4 | 258,4 | Disegna |
| 67 | 270,9 | 276,6 | 262,4 | 262,4 | Disegna |
| 68 | 275,0 | 280,6 | 266,5 | 266,5 | Disegna |
| 69 | 279,0 | 284,7 | 270,5 | 270,4 | Disegna |
| 70 | 283,1 | 288,7 | 274,6 | 274,6 | Disegna |
| 71 | 287,1 | 292,7 | 278,6 | 278,5 | Disegna |
| 72 | 291,2 | 296,8 | 282,6 | 282,6 | Disegna |
| 73 | 295,2 | 300,8 | 286,7 | 286,6 | Disegna |
| 74 | 299,2 | 304,9 | 290,7 | 290,7 | Disegna |
| 75 | 303,3 | 308,9 | 294,8 | 294,7 | Disegna |
| 76 | 307,3 | 313,0 | 298,8 | 298,8 | Disegna |
| 77 | 311,4 | 317,0 | 302,9 | 302,8 | Disegna |
| 78 | 315,4 | 321,1 | 306,9 | 306,9 | Disegna |
| 79 | 319,4 | 325,1 | 310,9 | 310,9 | Disegna |
| 80 | 323,5 | 329,1 | 315,0 | 315,0 | Disegna |
| 81 | 327,5 | 333,2 | 319,0 | 319,0 | Disegna |
| 82 | 331,6 | 337,2 | 323,1 | 323,1 | Disegna |
| 83 | 335,6 | 341,3 | 327,1 | 327,0 | Disegna |
| 84 | 339,7 | 345,3 | 331,1 | 331,1 | Disegna |
| 85 | 343,7 | 349,4 | 335,2 | 335,1 | Disegna |
| 86 | 347,7 | 353,4 | 339,2 | 339,2 | Disegna |
| 87 | 351,8 | 357,4 | 343,3 | 343,2 | Disegna |
| 88 | 355,8 | 361,5 | 347,3 | 347,3 | Disegna |
| 89 | 359,9 | 365,5 | 351,4 | 351,3 | Disegna |
| 90 | 363,9 | 369,6 | 355,4 | 355,4 | Disegna |
| 91 | 367,9 | 373,6 | 359,4 | 359,4 | Disegna |
| 92 | 372,0 | 377,7 | 363,5 | 363,5 | Disegna |
| 93 | 376,0 | 381,7 | 367,5 | 367,5 | Disegna |
| 94 | 380,1 | 385,7 | 371,6 | 371,6 | Disegna |
| 95 | 384,1 | 389,8 | 375,6 | 375,5 | Disegna |
| 96 | 388,2 | 393,8 | 379,6 | 379,6 | Disegna |
| 97 | 392,2 | 397,9 | 383,7 | 383,6 | Disegna |
| 98 | 396,2 | 401,9 | 387,7 | 387,7 | Disegna |
| 99 | 400,3 | 406,0 | 391,8 | 391,7 | Disegna |
| 100 | 404,3 | 410,0 | 395,8 | 395,8 | Disegna |
| 101 | 408,4 | 414,0 | 399,9 | 399,8 | Disegna |
| 102 | 412,4 | 418,1 | 403,9 | 403,9 | Disegna |
| 103 | 416,4 | 422,1 | 407,9 | 407,9 | Disegna |
| 104 | 420,5 | 426,2 | 412,0 | 412,0 | Disegna |
| 105 | 424,5 | 430,2 | 416,0 | 416,0 | Disegna |
| 106 | 428,6 | 434,3 | 420,1 | 420,1 | Disegna |
| 107 | 432,6 | 438,3 | 424,1 | 424,1 | Disegna |
| 108 | 436,7 | 442,3 | 428,1 | 428,1 | Disegna |
| 109 | 440,7 | 446,4 | 432,2 | 432,1 | Disegna |
| 110 | 444,7 | 450,4 | 436,2 | 436,2 | Disegna |
| 111 | 448,8 | 454,5 | 440,3 | 440,2 | Disegna |
| 112 | 452,8 | 458,5 | 444,3 | 444,3 | Disegna |
| 113 | 456,9 | 462,6 | 448,4 | 448,3 | Disegna |
| 114 | 460,9 | 466,6 | 452,4 | 452,4 | Disegna |
| 115 | 464,9 | 470,6 | 456,4 | 456,4 | Disegna |
| 116 | 469,0 | 474,7 | 460,5 | 460,5 | Disegna |
| 117 | 473,0 | 478,7 | 464,5 | 464,5 | Disegna |
| 118 | 477,1 | 482,8 | 468,6 | 468,6 | Disegna |
| 119 | 481,1 | 486,8 | 472,6 | 472,6 | Disegna |
| 120 | 485,2 | 490,9 | 476,6 | 476,6 | Disegna |
Misure in mm. Il diametro esterno è il centro dell’intervallo della ISO 606; i cataloghi americani stampano un valore un po’ maggiore, del dente stretto della ANSI, e il primitivo e quello di fondo sono gli stessi. La misura al calibro è il diametro di fondo con numero pari di denti e d × cos(90°/z) − d1 con numero dispari, tra i due vani più vicini a opposti.
Da dove vengono i numeri
- Diametro primitivo
d = p / sen(180° / z)p è il passo della catena e z il numero di denti.- Diametro esterno
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z)d1 è il diametro del rullo. Il centro dell’intervallo della ISO 606, da d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.- Diametro di fondo
df = d − d1Il fondo del vano, dove siede la catena.- Misura al calibro
z pari: df ; z dispari: d × cos(90° / z) − d1Con numero pari di denti un vano è opposto a un altro e il calibro legge df; con dispari, legge tra i due vani più vicini a opposti.
Domande
- Qual è il diametro primitivo del pignone a 20 denti per catena %{chain}?
- %{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. Il diametro esterno è %{da20} e quello di fondo %{df20}.
- Come si controlla il pignone per catena %{chain} dopo il taglio?
- Con il calibro tra i vani. Con numero pari di denti legge il diametro di fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con dispari, tra i due vani più vicini a opposti, legge d × cos(90°/z) − d1. La tabella dà il valore per ogni numero di denti.
- Perché il diametro esterno della tabella è diverso dal catalogo?
- La tabella è il centro dell’intervallo della ISO 606, che è il nominale a cui deve mirare il taglio al plasma o laser. I cataloghi americani stampano l’esterno del dente stretto della ANSI, qualche decimo di millimetro in più; il primitivo e quello di fondo, dove siede la catena, sono gli stessi.