Vai al contenuto

Pignone per catena ANSI 41: diametro primitivo, esterno e di fondo da 9 a 120 denti

La catena ANSI 41 (ANSI B29.1) ha un passo di 0,500 pollici (12,7 mm) e un rullo di 0,306 pollici (7,8 mm). Questi due numeri fissano tutti i diametri del pignone che la muove.

La tabella dà, per ogni numero di denti, i diametri che il pignone tagliato da lamiera deve avere: il primitivo, su cui siedono i rulli, l’esterno, in punta ai denti, quello di fondo, sul fondo dei vani, e la misura che il calibro legge tra i vani. Ogni riga apre il generatore di pignoni con quella catena e quel numero di denti, per la dima 1:1 e il DXF.

Denti Ø primitivo, d Ø esterno, da Ø di fondo, df Misura al calibro
9 37,1 42,5 29,4 28,8 Disegna
10 41,1 46,6 33,3 33,3 Disegna
11 45,1 50,7 37,3 36,8 Disegna
12 49,1 54,7 41,3 41,3 Disegna
13 53,1 58,8 45,3 44,9 Disegna
14 57,1 62,9 49,3 49,3 Disegna
15 61,1 66,9 53,3 53,0 Disegna
16 65,1 71,0 57,3 57,3 Disegna
17 69,1 75,0 61,3 61,0 Disegna
18 73,1 79,1 65,4 65,4 Disegna
19 77,2 83,1 69,4 69,1 Disegna
20 81,2 87,2 73,4 73,4 Disegna
21 85,2 91,2 77,4 77,2 Disegna
22 89,2 95,3 81,5 81,5 Disegna
23 93,3 99,3 85,5 85,3 Disegna
24 97,3 103,4 89,5 89,5 Disegna
25 101,3 107,4 93,6 93,4 Disegna
26 105,4 111,5 97,6 97,6 Disegna
27 109,4 115,5 101,6 101,4 Disegna
28 113,4 119,6 105,7 105,7 Disegna
29 117,5 123,6 109,7 109,5 Disegna
30 121,5 127,7 113,7 113,7 Disegna
31 125,5 131,7 117,8 117,6 Disegna
32 129,6 135,8 121,8 121,8 Disegna
33 133,6 139,8 125,8 125,7 Disegna
34 137,6 143,9 129,9 129,9 Disegna
35 141,7 147,9 133,9 133,8 Disegna
36 145,7 151,9 137,9 137,9 Disegna
37 149,8 156,0 142,0 141,8 Disegna
38 153,8 160,0 146,0 146,0 Disegna
39 157,8 164,1 150,1 149,9 Disegna
40 161,9 168,1 154,1 154,1 Disegna
41 165,9 172,2 158,1 158,0 Disegna
42 169,9 176,2 162,2 162,2 Disegna
43 174,0 180,3 166,2 166,1 Disegna
44 178,0 184,3 170,3 170,3 Disegna
45 182,1 188,4 174,3 174,2 Disegna
46 186,1 192,4 178,3 178,3 Disegna
47 190,1 196,4 182,4 182,3 Disegna
48 194,2 200,5 186,4 186,4 Disegna
49 198,2 204,5 190,4 190,3 Disegna
50 202,3 208,6 194,5 194,5 Disegna
51 206,3 212,6 198,5 198,4 Disegna
52 210,3 216,7 202,6 202,6 Disegna
53 214,4 220,7 206,6 206,5 Disegna
54 218,4 224,7 210,6 210,6 Disegna
55 222,5 228,8 214,7 214,6 Disegna
56 226,5 232,8 218,7 218,7 Disegna
57 230,5 236,9 222,8 222,7 Disegna
58 234,6 240,9 226,8 226,8 Disegna
59 238,6 245,0 230,8 230,8 Disegna
60 242,7 249,0 234,9 234,9 Disegna
61 246,7 253,1 238,9 238,8 Disegna
62 250,7 257,1 243,0 243,0 Disegna
63 254,8 261,1 247,0 246,9 Disegna
64 258,8 265,2 251,1 251,1 Disegna
65 262,9 269,2 255,1 255,0 Disegna
66 266,9 273,3 259,1 259,1 Disegna
67 270,9 277,3 263,2 263,1 Disegna
68 275,0 281,4 267,2 267,2 Disegna
69 279,0 285,4 271,3 271,2 Disegna
70 283,1 289,4 275,3 275,3 Disegna
71 287,1 293,5 279,3 279,3 Disegna
72 291,2 297,5 283,4 283,4 Disegna
73 295,2 301,6 287,4 287,4 Disegna
74 299,2 305,6 291,5 291,5 Disegna
75 303,3 309,7 295,5 295,4 Disegna
76 307,3 313,7 299,5 299,5 Disegna
77 311,4 317,7 303,6 303,5 Disegna
78 315,4 321,8 307,6 307,6 Disegna
79 319,4 325,8 311,7 311,6 Disegna
80 323,5 329,9 315,7 315,7 Disegna
81 327,5 333,9 319,8 319,7 Disegna
82 331,6 338,0 323,8 323,8 Disegna
83 335,6 342,0 327,8 327,8 Disegna
84 339,7 346,0 331,9 331,9 Disegna
85 343,7 350,1 335,9 335,9 Disegna
86 347,7 354,1 340,0 340,0 Disegna
87 351,8 358,2 344,0 343,9 Disegna
88 355,8 362,2 348,0 348,0 Disegna
89 359,9 366,3 352,1 352,0 Disegna
90 363,9 370,3 356,1 356,1 Disegna
91 367,9 374,3 360,2 360,1 Disegna
92 372,0 378,4 364,2 364,2 Disegna
93 376,0 382,4 368,3 368,2 Disegna
94 380,1 386,5 372,3 372,3 Disegna
95 384,1 390,5 376,3 376,3 Disegna
96 388,2 394,6 380,4 380,4 Disegna
97 392,2 398,6 384,4 384,4 Disegna
98 396,2 402,6 388,5 388,5 Disegna
99 400,3 406,7 392,5 392,5 Disegna
100 404,3 410,7 396,5 396,5 Disegna
101 408,4 414,8 400,6 400,5 Disegna
102 412,4 418,8 404,6 404,6 Disegna
103 416,4 422,9 408,7 408,6 Disegna
104 420,5 426,9 412,7 412,7 Disegna
105 424,5 430,9 416,8 416,7 Disegna
106 428,6 435,0 420,8 420,8 Disegna
107 432,6 439,0 424,8 424,8 Disegna
108 436,7 443,1 428,9 428,9 Disegna
109 440,7 447,1 432,9 432,9 Disegna
110 444,7 451,2 437,0 437,0 Disegna
111 448,8 455,2 441,0 441,0 Disegna
112 452,8 459,2 445,1 445,1 Disegna
113 456,9 463,3 449,1 449,0 Disegna
114 460,9 467,3 453,1 453,1 Disegna
115 464,9 471,4 457,2 457,1 Disegna
116 469,0 475,4 461,2 461,2 Disegna
117 473,0 479,5 465,3 465,2 Disegna
118 477,1 483,5 469,3 469,3 Disegna
119 481,1 487,5 473,3 473,3 Disegna
120 485,2 491,6 477,4 477,4 Disegna

Misure in mm. Il diametro esterno è il centro dell’intervallo della ISO 606; i cataloghi americani stampano un valore un po’ maggiore, del dente stretto della ANSI, e il primitivo e quello di fondo sono gli stessi. La misura al calibro è il diametro di fondo con numero pari di denti e d × cos(90°/z) − d1 con numero dispari, tra i due vani più vicini a opposti.

Da dove vengono i numeri

Diametro primitivo
d = p / sen(180° / z) p è il passo della catena e z il numero di denti.
Diametro esterno
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z) d1 è il diametro del rullo. Il centro dell’intervallo della ISO 606, da d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.
Diametro di fondo
df = d − d1 Il fondo del vano, dove siede la catena.
Misura al calibro
z pari: df ; z dispari: d × cos(90° / z) − d1 Con numero pari di denti un vano è opposto a un altro e il calibro legge df; con dispari, legge tra i due vani più vicini a opposti.

Domande

Qual è il diametro primitivo del pignone a 20 denti per catena %{chain}?
%{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. Il diametro esterno è %{da20} e quello di fondo %{df20}.
Come si controlla il pignone per catena %{chain} dopo il taglio?
Con il calibro tra i vani. Con numero pari di denti legge il diametro di fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con dispari, tra i due vani più vicini a opposti, legge d × cos(90°/z) − d1. La tabella dà il valore per ogni numero di denti.
Perché il diametro esterno della tabella è diverso dal catalogo?
La tabella è il centro dell’intervallo della ISO 606, che è il nominale a cui deve mirare il taglio al plasma o laser. I cataloghi americani stampano l’esterno del dente stretto della ANSI, qualche decimo di millimetro in più; il primitivo e quello di fondo, dove siede la catena, sono gli stessi.