Vai al contenuto

Pignone per catena 05B: diametro primitivo, esterno e di fondo da 9 a 120 denti

La catena 05B (ISO 606 serie B) ha un passo di 8,0 mm e un rullo di 5,0 mm. Questi due numeri fissano tutti i diametri del pignone che la muove.

La tabella dà, per ogni numero di denti, i diametri che il pignone tagliato da lamiera deve avere: il primitivo, su cui siedono i rulli, l’esterno, in punta ai denti, quello di fondo, sul fondo dei vani, e la misura che il calibro legge tra i vani. Ogni riga apre il generatore di pignoni con quella catena e quel numero di denti, per la dima 1:1 e il DXF.

Denti Ø primitivo, d Ø esterno, da Ø di fondo, df Misura al calibro
9 23,4 26,7 18,4 18,0 Disegna
10 25,9 29,2 20,9 20,9 Disegna
11 28,4 31,8 23,4 23,1 Disegna
12 30,9 34,4 25,9 25,9 Disegna
13 33,4 36,9 28,4 28,2 Disegna
14 36,0 39,5 31,0 31,0 Disegna
15 38,5 42,1 33,5 33,3 Disegna
16 41,0 44,6 36,0 36,0 Disegna
17 43,5 47,2 38,5 38,4 Disegna
18 46,1 49,7 41,1 41,1 Disegna
19 48,6 52,3 43,6 43,4 Disegna
20 51,1 54,8 46,1 46,1 Disegna
21 53,7 57,4 48,7 48,5 Disegna
22 56,2 59,9 51,2 51,2 Disegna
23 58,8 62,5 53,8 53,6 Disegna
24 61,3 65,0 56,3 56,3 Disegna
25 63,8 67,6 58,8 58,7 Disegna
26 66,4 70,1 61,4 61,4 Disegna
27 68,9 72,7 63,9 63,8 Disegna
28 71,5 75,2 66,5 66,5 Disegna
29 74,0 77,8 69,0 68,9 Disegna
30 76,5 80,3 71,5 71,5 Disegna
31 79,1 82,9 74,1 74,0 Disegna
32 81,6 85,4 76,6 76,6 Disegna
33 84,2 88,0 79,2 79,1 Disegna
34 86,7 90,5 81,7 81,7 Disegna
35 89,2 93,1 84,2 84,2 Disegna
36 91,8 95,6 86,8 86,8 Disegna
37 94,3 98,2 89,3 89,2 Disegna
38 96,9 100,7 91,9 91,9 Disegna
39 99,4 103,3 94,4 94,3 Disegna
40 102,0 105,8 97,0 97,0 Disegna
41 104,5 108,4 99,5 99,4 Disegna
42 107,1 110,9 102,1 102,1 Disegna
43 109,6 113,4 104,6 104,5 Disegna
44 112,1 116,0 107,1 107,1 Disegna
45 114,7 118,5 109,7 109,6 Disegna
46 117,2 121,1 112,2 112,2 Disegna
47 119,8 123,6 114,8 114,7 Disegna
48 122,3 126,2 117,3 117,3 Disegna
49 124,9 128,7 119,9 119,8 Disegna
50 127,4 131,3 122,4 122,4 Disegna
51 130,0 133,8 125,0 124,9 Disegna
52 132,5 136,4 127,5 127,5 Disegna
53 135,0 138,9 130,0 130,0 Disegna
54 137,6 141,5 132,6 132,6 Disegna
55 140,1 144,0 135,1 135,1 Disegna
56 142,7 146,6 137,7 137,7 Disegna
57 145,2 149,1 140,2 140,2 Disegna
58 147,8 151,7 142,8 142,8 Disegna
59 150,3 154,2 145,3 145,3 Disegna
60 152,9 156,8 147,9 147,9 Disegna
61 155,4 159,3 150,4 150,4 Disegna
62 157,9 161,8 152,9 152,9 Disegna
63 160,5 164,4 155,5 155,4 Disegna
64 163,0 166,9 158,0 158,0 Disegna
65 165,6 169,5 160,6 160,5 Disegna
66 168,1 172,0 163,1 163,1 Disegna
67 170,7 174,6 165,7 165,6 Disegna
68 173,2 177,1 168,2 168,2 Disegna
69 175,8 179,7 170,8 170,7 Disegna
70 178,3 182,2 173,3 173,3 Disegna
71 180,9 184,8 175,9 175,8 Disegna
72 183,4 187,3 178,4 178,4 Disegna
73 186,0 189,9 181,0 180,9 Disegna
74 188,5 192,4 183,5 183,5 Disegna
75 191,0 195,0 186,0 186,0 Disegna
76 193,6 197,5 188,6 188,6 Disegna
77 196,1 200,1 191,1 191,1 Disegna
78 198,7 202,6 193,7 193,7 Disegna
79 201,2 205,1 196,2 196,2 Disegna
80 203,8 207,7 198,8 198,8 Disegna
81 206,3 210,2 201,3 201,3 Disegna
82 208,9 212,8 203,9 203,9 Disegna
83 211,4 215,3 206,4 206,4 Disegna
84 214,0 217,9 209,0 209,0 Disegna
85 216,5 220,4 211,5 211,5 Disegna
86 219,0 223,0 214,0 214,0 Disegna
87 221,6 225,5 216,6 216,6 Disegna
88 224,1 228,1 219,1 219,1 Disegna
89 226,7 230,6 221,7 221,6 Disegna
90 229,2 233,2 224,2 224,2 Disegna
91 231,8 235,7 226,8 226,7 Disegna
92 234,3 238,3 229,3 229,3 Disegna
93 236,9 240,8 231,9 231,8 Disegna
94 239,4 243,3 234,4 234,4 Disegna
95 242,0 245,9 237,0 236,9 Disegna
96 244,5 248,4 239,5 239,5 Disegna
97 247,1 251,0 242,1 242,0 Disegna
98 249,6 253,5 244,6 244,6 Disegna
99 252,1 256,1 247,1 247,1 Disegna
100 254,7 258,6 249,7 249,7 Disegna
101 257,2 261,2 252,2 252,2 Disegna
102 259,8 263,7 254,8 254,8 Disegna
103 262,3 266,3 257,3 257,3 Disegna
104 264,9 268,8 259,9 259,9 Disegna
105 267,4 271,4 262,4 262,4 Disegna
106 270,0 273,9 265,0 265,0 Disegna
107 272,5 276,5 267,5 267,5 Disegna
108 275,1 279,0 270,1 270,1 Disegna
109 277,6 281,5 272,6 272,6 Disegna
110 280,2 284,1 275,2 275,2 Disegna
111 282,7 286,6 277,7 277,7 Disegna
112 285,2 289,2 280,2 280,2 Disegna
113 287,8 291,7 282,8 282,8 Disegna
114 290,3 294,3 285,3 285,3 Disegna
115 292,9 296,8 287,9 287,9 Disegna
116 295,4 299,4 290,4 290,4 Disegna
117 298,0 301,9 293,0 292,9 Disegna
118 300,5 304,5 295,5 295,5 Disegna
119 303,1 307,0 298,1 298,0 Disegna
120 305,6 309,6 300,6 300,6 Disegna

Misure in mm. Il diametro esterno è il centro dell’intervallo della ISO 606; i cataloghi americani stampano un valore un po’ maggiore, del dente stretto della ANSI, e il primitivo e quello di fondo sono gli stessi. La misura al calibro è il diametro di fondo con numero pari di denti e d × cos(90°/z) − d1 con numero dispari, tra i due vani più vicini a opposti.

Da dove vengono i numeri

Diametro primitivo
d = p / sen(180° / z) p è il passo della catena e z il numero di denti.
Diametro esterno
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z) d1 è il diametro del rullo. Il centro dell’intervallo della ISO 606, da d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.
Diametro di fondo
df = d − d1 Il fondo del vano, dove siede la catena.
Misura al calibro
z pari: df ; z dispari: d × cos(90° / z) − d1 Con numero pari di denti un vano è opposto a un altro e il calibro legge df; con dispari, legge tra i due vani più vicini a opposti.

Domande

Qual è il diametro primitivo del pignone a 20 denti per catena %{chain}?
%{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. Il diametro esterno è %{da20} e quello di fondo %{df20}.
Come si controlla il pignone per catena %{chain} dopo il taglio?
Con il calibro tra i vani. Con numero pari di denti legge il diametro di fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con dispari, tra i due vani più vicini a opposti, legge d × cos(90°/z) − d1. La tabella dà il valore per ogni numero di denti.
Perché il diametro esterno della tabella è diverso dal catalogo?
La tabella è il centro dell’intervallo della ISO 606, che è il nominale a cui deve mirare il taglio al plasma o laser. I cataloghi americani stampano l’esterno del dente stretto della ANSI, qualche decimo di millimetro in più; il primitivo e quello di fondo, dove siede la catena, sono gli stessi.