Pignone per catena 10B: diametro primitivo, esterno e di fondo da 9 a 120 denti
La catena 10B (ISO 606 serie B) ha un passo di 15,9 mm e un rullo di 10,2 mm. Questi due numeri fissano tutti i diametri del pignone che la muove.
La tabella dà, per ogni numero di denti, i diametri che il pignone tagliato da lamiera deve avere: il primitivo, su cui siedono i rulli, l’esterno, in punta ai denti, quello di fondo, sul fondo dei vani, e la misura che il calibro legge tra i vani. Ogni riga apre il generatore di pignoni con quella catena e quel numero di denti, per la dima 1:1 e il DXF.
| Denti | Ø primitivo, d | Ø esterno, da | Ø di fondo, df | Misura al calibro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 46,4 | 52,7 | 36,3 | 35,6 | Disegna |
| 10 | 51,4 | 57,8 | 41,2 | 41,2 | Disegna |
| 11 | 56,3 | 62,9 | 46,2 | 45,6 | Disegna |
| 12 | 61,3 | 68,0 | 51,2 | 51,2 | Disegna |
| 13 | 66,3 | 73,1 | 56,2 | 55,7 | Disegna |
| 14 | 71,3 | 78,1 | 61,2 | 61,2 | Disegna |
| 15 | 76,4 | 83,2 | 66,2 | 65,8 | Disegna |
| 16 | 81,4 | 88,3 | 71,2 | 71,2 | Disegna |
| 17 | 86,4 | 93,3 | 76,2 | 75,9 | Disegna |
| 18 | 91,4 | 98,4 | 81,3 | 81,3 | Disegna |
| 19 | 96,4 | 103,5 | 86,3 | 86,0 | Disegna |
| 20 | 101,5 | 108,5 | 91,3 | 91,3 | Disegna |
| 21 | 106,5 | 113,6 | 96,4 | 96,1 | Disegna |
| 22 | 111,5 | 118,7 | 101,4 | 101,4 | Disegna |
| 23 | 116,6 | 123,7 | 106,4 | 106,2 | Disegna |
| 24 | 121,6 | 128,8 | 111,5 | 111,5 | Disegna |
| 25 | 126,7 | 133,9 | 116,5 | 116,3 | Disegna |
| 26 | 131,7 | 138,9 | 121,5 | 121,5 | Disegna |
| 27 | 136,7 | 144,0 | 126,6 | 126,4 | Disegna |
| 28 | 141,8 | 149,0 | 131,6 | 131,6 | Disegna |
| 29 | 146,8 | 154,1 | 136,7 | 136,5 | Disegna |
| 30 | 151,9 | 159,1 | 141,7 | 141,7 | Disegna |
| 31 | 156,9 | 164,2 | 146,8 | 146,6 | Disegna |
| 32 | 162,0 | 169,3 | 151,8 | 151,8 | Disegna |
| 33 | 167,0 | 174,3 | 156,8 | 156,7 | Disegna |
| 34 | 172,1 | 179,4 | 161,9 | 161,9 | Disegna |
| 35 | 177,1 | 184,4 | 166,9 | 166,8 | Disegna |
| 36 | 182,1 | 189,5 | 172,0 | 172,0 | Disegna |
| 37 | 187,2 | 194,5 | 177,0 | 176,9 | Disegna |
| 38 | 192,2 | 199,6 | 182,1 | 182,1 | Disegna |
| 39 | 197,3 | 204,7 | 187,1 | 187,0 | Disegna |
| 40 | 202,3 | 209,7 | 192,2 | 192,2 | Disegna |
| 41 | 207,4 | 214,8 | 197,2 | 197,1 | Disegna |
| 42 | 212,4 | 219,8 | 202,3 | 202,3 | Disegna |
| 43 | 217,5 | 224,9 | 207,3 | 207,2 | Disegna |
| 44 | 222,5 | 229,9 | 212,4 | 212,4 | Disegna |
| 45 | 227,6 | 235,0 | 217,4 | 217,3 | Disegna |
| 46 | 232,6 | 240,0 | 222,5 | 222,5 | Disegna |
| 47 | 237,7 | 245,1 | 227,5 | 227,4 | Disegna |
| 48 | 242,7 | 250,2 | 232,6 | 232,6 | Disegna |
| 49 | 247,8 | 255,2 | 237,6 | 237,5 | Disegna |
| 50 | 252,8 | 260,3 | 242,7 | 242,7 | Disegna |
| 51 | 257,9 | 265,3 | 247,7 | 247,6 | Disegna |
| 52 | 262,9 | 270,4 | 252,8 | 252,8 | Disegna |
| 53 | 268,0 | 275,4 | 257,8 | 257,7 | Disegna |
| 54 | 273,0 | 280,5 | 262,9 | 262,9 | Disegna |
| 55 | 278,1 | 285,5 | 267,9 | 267,8 | Disegna |
| 56 | 283,1 | 290,6 | 273,0 | 273,0 | Disegna |
| 57 | 288,2 | 295,7 | 278,0 | 277,9 | Disegna |
| 58 | 293,2 | 300,7 | 283,1 | 283,1 | Disegna |
| 59 | 298,3 | 305,8 | 288,1 | 288,0 | Disegna |
| 60 | 303,3 | 310,8 | 293,2 | 293,2 | Disegna |
| 61 | 308,4 | 315,9 | 298,2 | 298,1 | Disegna |
| 62 | 313,4 | 320,9 | 303,3 | 303,3 | Disegna |
| 63 | 318,5 | 326,0 | 308,3 | 308,2 | Disegna |
| 64 | 323,5 | 331,0 | 313,4 | 313,4 | Disegna |
| 65 | 328,6 | 336,1 | 318,4 | 318,3 | Disegna |
| 66 | 333,6 | 341,1 | 323,5 | 323,5 | Disegna |
| 67 | 338,7 | 346,2 | 328,5 | 328,4 | Disegna |
| 68 | 343,7 | 351,3 | 333,6 | 333,6 | Disegna |
| 69 | 348,8 | 356,3 | 338,6 | 338,5 | Disegna |
| 70 | 353,8 | 361,4 | 343,7 | 343,7 | Disegna |
| 71 | 358,9 | 366,4 | 348,7 | 348,6 | Disegna |
| 72 | 363,9 | 371,5 | 353,8 | 353,8 | Disegna |
| 73 | 369,0 | 376,5 | 358,8 | 358,7 | Disegna |
| 74 | 374,0 | 381,6 | 363,9 | 363,9 | Disegna |
| 75 | 379,1 | 386,6 | 368,9 | 368,9 | Disegna |
| 76 | 384,2 | 391,7 | 374,0 | 374,0 | Disegna |
| 77 | 389,2 | 396,7 | 379,0 | 379,0 | Disegna |
| 78 | 394,3 | 401,8 | 384,1 | 384,1 | Disegna |
| 79 | 399,3 | 406,8 | 389,1 | 389,1 | Disegna |
| 80 | 404,4 | 411,9 | 394,2 | 394,2 | Disegna |
| 81 | 409,4 | 417,0 | 399,2 | 399,2 | Disegna |
| 82 | 414,5 | 422,0 | 404,3 | 404,3 | Disegna |
| 83 | 419,5 | 427,1 | 409,4 | 409,3 | Disegna |
| 84 | 424,6 | 432,1 | 414,4 | 414,4 | Disegna |
| 85 | 429,6 | 437,2 | 419,5 | 419,4 | Disegna |
| 86 | 434,7 | 442,2 | 424,5 | 424,5 | Disegna |
| 87 | 439,7 | 447,3 | 429,6 | 429,5 | Disegna |
| 88 | 444,8 | 452,3 | 434,6 | 434,6 | Disegna |
| 89 | 449,8 | 457,4 | 439,7 | 439,6 | Disegna |
| 90 | 454,9 | 462,4 | 444,7 | 444,7 | Disegna |
| 91 | 459,9 | 467,5 | 449,8 | 449,7 | Disegna |
| 92 | 465,0 | 472,5 | 454,8 | 454,8 | Disegna |
| 93 | 470,0 | 477,6 | 459,9 | 459,8 | Disegna |
| 94 | 475,1 | 482,7 | 464,9 | 464,9 | Disegna |
| 95 | 480,1 | 487,7 | 470,0 | 469,9 | Disegna |
| 96 | 485,2 | 492,8 | 475,0 | 475,0 | Disegna |
| 97 | 490,2 | 497,8 | 480,1 | 480,0 | Disegna |
| 98 | 495,3 | 502,9 | 485,1 | 485,1 | Disegna |
| 99 | 500,3 | 507,9 | 490,2 | 490,1 | Disegna |
| 100 | 505,4 | 513,0 | 495,2 | 495,2 | Disegna |
| 101 | 510,5 | 518,0 | 500,3 | 500,2 | Disegna |
| 102 | 515,5 | 523,1 | 505,3 | 505,3 | Disegna |
| 103 | 520,6 | 528,1 | 510,4 | 510,3 | Disegna |
| 104 | 525,6 | 533,2 | 515,4 | 515,4 | Disegna |
| 105 | 530,7 | 538,2 | 520,5 | 520,4 | Disegna |
| 106 | 535,7 | 543,3 | 525,6 | 525,6 | Disegna |
| 107 | 540,8 | 548,3 | 530,6 | 530,5 | Disegna |
| 108 | 545,8 | 553,4 | 535,7 | 535,7 | Disegna |
| 109 | 550,9 | 558,5 | 540,7 | 540,7 | Disegna |
| 110 | 555,9 | 563,5 | 545,8 | 545,8 | Disegna |
| 111 | 561,0 | 568,6 | 550,8 | 550,8 | Disegna |
| 112 | 566,0 | 573,6 | 555,9 | 555,9 | Disegna |
| 113 | 571,1 | 578,7 | 560,9 | 560,9 | Disegna |
| 114 | 576,1 | 583,7 | 566,0 | 566,0 | Disegna |
| 115 | 581,2 | 588,8 | 571,0 | 571,0 | Disegna |
| 116 | 586,2 | 593,8 | 576,1 | 576,1 | Disegna |
| 117 | 591,3 | 598,9 | 581,1 | 581,1 | Disegna |
| 118 | 596,3 | 603,9 | 586,2 | 586,2 | Disegna |
| 119 | 601,4 | 609,0 | 591,2 | 591,2 | Disegna |
| 120 | 606,4 | 614,0 | 596,3 | 596,3 | Disegna |
Misure in mm. Il diametro esterno è il centro dell’intervallo della ISO 606; i cataloghi americani stampano un valore un po’ maggiore, del dente stretto della ANSI, e il primitivo e quello di fondo sono gli stessi. La misura al calibro è il diametro di fondo con numero pari di denti e d × cos(90°/z) − d1 con numero dispari, tra i due vani più vicini a opposti.
Da dove vengono i numeri
- Diametro primitivo
d = p / sen(180° / z)p è il passo della catena e z il numero di denti.- Diametro esterno
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z)d1 è il diametro del rullo. Il centro dell’intervallo della ISO 606, da d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.- Diametro di fondo
df = d − d1Il fondo del vano, dove siede la catena.- Misura al calibro
z pari: df ; z dispari: d × cos(90° / z) − d1Con numero pari di denti un vano è opposto a un altro e il calibro legge df; con dispari, legge tra i due vani più vicini a opposti.
Domande
- Qual è il diametro primitivo del pignone a 20 denti per catena %{chain}?
- %{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. Il diametro esterno è %{da20} e quello di fondo %{df20}.
- Come si controlla il pignone per catena %{chain} dopo il taglio?
- Con il calibro tra i vani. Con numero pari di denti legge il diametro di fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con dispari, tra i due vani più vicini a opposti, legge d × cos(90°/z) − d1. La tabella dà il valore per ogni numero di denti.
- Perché il diametro esterno della tabella è diverso dal catalogo?
- La tabella è il centro dell’intervallo della ISO 606, che è il nominale a cui deve mirare il taglio al plasma o laser. I cataloghi americani stampano l’esterno del dente stretto della ANSI, qualche decimo di millimetro in più; il primitivo e quello di fondo, dove siede la catena, sono gli stessi.