Saltar al contenido

Piñón para cadena 06B: diámetro primitivo, exterior y de fondo de 9 a 120 dientes

La cadena 06B (ISO 606 serie B) tiene un paso de 9,5 mm y un rodillo de 6,4 mm. Esos dos números fijan todos los diámetros del piñón que la mueve.

La tabla da, para cada número de dientes, los diámetros que debe tener el piñón cortado de chapa: el primitivo, donde asientan los rodillos, el exterior, en la punta de los dientes, el de fondo, en el fondo de los huecos, y la medida que lee el calibre entre los huecos. Cada fila abre el generador de piñones con esa cadena y ese número de dientes, para la plantilla 1:1 y el DXF.

Dientes Ø primitivo, d Ø exterior, da Ø de fondo, df Medida con calibre
9 27,8 31,4 21,5 21,1 Dibujar
10 30,8 34,4 24,5 24,5 Dibujar
11 33,8 37,5 27,5 27,1 Dibujar
12 36,8 40,5 30,5 30,5 Dibujar
13 39,8 43,6 33,5 33,2 Dibujar
14 42,8 46,6 36,5 36,5 Dibujar
15 45,8 49,7 39,5 39,2 Dibujar
16 48,8 52,7 42,5 42,5 Dibujar
17 51,8 55,8 45,5 45,3 Dibujar
18 54,9 58,8 48,5 48,5 Dibujar
19 57,9 61,8 51,5 51,3 Dibujar
20 60,9 64,9 54,5 54,5 Dibujar
21 63,9 67,9 57,6 57,4 Dibujar
22 66,9 70,9 60,6 60,6 Dibujar
23 70,0 74,0 63,6 63,4 Dibujar
24 73,0 77,0 66,6 66,6 Dibujar
25 76,0 80,1 69,6 69,5 Dibujar
26 79,0 83,1 72,7 72,7 Dibujar
27 82,0 86,1 75,7 75,6 Dibujar
28 85,1 89,2 78,7 78,7 Dibujar
29 88,1 92,2 81,7 81,6 Dibujar
30 91,1 95,2 84,8 84,8 Dibujar
31 94,2 98,3 87,8 87,7 Dibujar
32 97,2 101,3 90,8 90,8 Dibujar
33 100,2 104,3 93,9 93,7 Dibujar
34 103,2 107,4 96,9 96,9 Dibujar
35 106,3 110,4 99,9 99,8 Dibujar
36 109,3 113,4 102,9 102,9 Dibujar
37 112,3 116,5 106,0 105,9 Dibujar
38 115,3 119,5 109,0 109,0 Dibujar
39 118,4 122,5 112,0 111,9 Dibujar
40 121,4 125,6 115,1 115,1 Dibujar
41 124,4 128,6 118,1 118,0 Dibujar
42 127,5 131,6 121,1 121,1 Dibujar
43 130,5 134,7 124,1 124,1 Dibujar
44 133,5 137,7 127,2 127,2 Dibujar
45 136,5 140,7 130,2 130,1 Dibujar
46 139,6 143,8 133,2 133,2 Dibujar
47 142,6 146,8 136,3 136,2 Dibujar
48 145,6 149,8 139,3 139,3 Dibujar
49 148,7 152,9 142,3 142,2 Dibujar
50 151,7 155,9 145,3 145,3 Dibujar
51 154,7 158,9 148,4 148,3 Dibujar
52 157,8 162,0 151,4 151,4 Dibujar
53 160,8 165,0 154,4 154,4 Dibujar
54 163,8 168,0 157,5 157,5 Dibujar
55 166,8 171,1 160,5 160,4 Dibujar
56 169,9 174,1 163,5 163,5 Dibujar
57 172,9 177,1 166,6 166,5 Dibujar
58 175,9 180,2 169,6 169,6 Dibujar
59 179,0 183,2 172,6 172,6 Dibujar
60 182,0 186,2 175,6 175,6 Dibujar
61 185,0 189,3 178,7 178,6 Dibujar
62 188,1 192,3 181,7 181,7 Dibujar
63 191,1 195,3 184,7 184,7 Dibujar
64 194,1 198,4 187,8 187,8 Dibujar
65 197,2 201,4 190,8 190,7 Dibujar
66 200,2 204,4 193,8 193,8 Dibujar
67 203,2 207,5 196,9 196,8 Dibujar
68 206,2 210,5 199,9 199,9 Dibujar
69 209,3 213,5 202,9 202,9 Dibujar
70 212,3 216,6 206,0 206,0 Dibujar
71 215,3 219,6 209,0 208,9 Dibujar
72 218,4 222,6 212,0 212,0 Dibujar
73 221,4 225,7 215,0 215,0 Dibujar
74 224,4 228,7 218,1 218,1 Dibujar
75 227,5 231,7 221,1 221,1 Dibujar
76 230,5 234,8 224,1 224,1 Dibujar
77 233,5 237,8 227,2 227,1 Dibujar
78 236,6 240,8 230,2 230,2 Dibujar
79 239,6 243,9 233,2 233,2 Dibujar
80 242,6 246,9 236,3 236,3 Dibujar
81 245,6 249,9 239,3 239,2 Dibujar
82 248,7 252,9 242,3 242,3 Dibujar
83 251,7 256,0 245,4 245,3 Dibujar
84 254,7 259,0 248,4 248,4 Dibujar
85 257,8 262,0 251,4 251,4 Dibujar
86 260,8 265,1 254,5 254,5 Dibujar
87 263,8 268,1 257,5 257,4 Dibujar
88 266,9 271,1 260,5 260,5 Dibujar
89 269,9 274,2 263,5 263,5 Dibujar
90 272,9 277,2 266,6 266,6 Dibujar
91 276,0 280,2 269,6 269,6 Dibujar
92 279,0 283,3 272,6 272,6 Dibujar
93 282,0 286,3 275,7 275,6 Dibujar
94 285,1 289,3 278,7 278,7 Dibujar
95 288,1 292,4 281,7 281,7 Dibujar
96 291,1 295,4 284,8 284,8 Dibujar
97 294,1 298,4 287,8 287,8 Dibujar
98 297,2 301,5 290,8 290,8 Dibujar
99 300,2 304,5 293,9 293,8 Dibujar
100 303,2 307,5 296,9 296,9 Dibujar
101 306,3 310,6 299,9 299,9 Dibujar
102 309,3 313,6 303,0 303,0 Dibujar
103 312,3 316,6 306,0 305,9 Dibujar
104 315,4 319,7 309,0 309,0 Dibujar
105 318,4 322,7 312,0 312,0 Dibujar
106 321,4 325,7 315,1 315,1 Dibujar
107 324,5 328,8 318,1 318,1 Dibujar
108 327,5 331,8 321,1 321,1 Dibujar
109 330,5 334,8 324,2 324,1 Dibujar
110 333,6 337,9 327,2 327,2 Dibujar
111 336,6 340,9 330,2 330,2 Dibujar
112 339,6 343,9 333,3 333,3 Dibujar
113 342,6 346,9 336,3 336,3 Dibujar
114 345,7 350,0 339,3 339,3 Dibujar
115 348,7 353,0 342,4 342,3 Dibujar
116 351,7 356,0 345,4 345,4 Dibujar
117 354,8 359,1 348,4 348,4 Dibujar
118 357,8 362,1 351,5 351,5 Dibujar
119 360,8 365,1 354,5 354,5 Dibujar
120 363,9 368,2 357,5 357,5 Dibujar

Medidas en mm. El diámetro exterior es el medio del rango de la ISO 606; los catálogos americanos imprimen un valor algo mayor, del diente ajustado de la ANSI, y el primitivo y el de fondo son los mismos. La medida con calibre es el diámetro de fondo con número par de dientes y d × cos(90°/z) − d1 con número impar, entre los dos huecos más cercanos a opuestos.

De dónde salen los números

Diámetro primitivo
d = p / sen(180° / z) p es el paso de la cadena y z el número de dientes.
Diámetro exterior
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z) d1 es el diámetro del rodillo. El medio del rango de la ISO 606, de d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.
Diámetro de fondo
df = d − d1 El fondo del hueco, que es donde asienta la cadena.
Medida con calibre
z par: df ; z impar: d × cos(90° / z) − d1 Con número par de dientes un hueco queda opuesto a otro y el calibre lee df; con impar, lee entre los dos huecos más cercanos a opuestos.

Preguntas

¿Cuál es el diámetro primitivo del piñón de 20 dientes para cadena %{chain}?
%{d20}: d = p / sen(180° / 20) con p = %{pitch}. El diámetro exterior es %{da20} y el de fondo %{df20}.
¿Cómo comprobar el piñón para cadena %{chain} después de cortarlo?
Con el calibre entre los huecos. Con número par de dientes lee el diámetro de fondo, d − d1 con d1 = %{roller}; con impar, entre los dos huecos más cercanos a opuestos, lee d × cos(90°/z) − d1. La tabla da el valor para cada número de dientes.
¿Por qué el diámetro exterior de la tabla es distinto del catálogo?
La tabla es el medio del rango de la ISO 606, que es el nominal al que debe apuntar el corte por plasma o láser. Los catálogos americanos imprimen el exterior del diente ajustado de la ANSI, unas décimas de milímetro mayor; el primitivo y el de fondo, que es donde asienta la cadena, son los mismos.