Tabla de cédulas de tubería: diámetro exterior y espesor (ASME B36.10M y B36.19M)
El tubo de acero se pide por la medida nominal -- NPS, en pulgadas, o DN -- y por la cédula, que da el espesor. El diámetro exterior es el mismo en todas las cédulas de una medida, y el espesor crece con el número. La tabla da el espesor en mm; la página de cada medida y de cada cédula da también el diámetro interior y el peso por metro.
| Medida | DN | Exterior | 5 | 5S | 10 | 10S | 20 | 30 | 40 | STD | 40S | 60 | 80 | XS | 80S | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10,3 | 1,24 | 1,24 | 1,45 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 3,15 | 4,83 | |||||||
| 1/4" | 8 | 13,7 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,68 | 6,05 | |||||||
| 3/8" | 10 | 17,1 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,01 | 6,40 | |||||||
| 1/2" | 15 | 21,3 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | |||||
| 3/4" | 20 | 26,7 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | |||||
| 1" | 25 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 2,90 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||||
| 1-1/4" | 32 | 42,2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 | |||||
| 1-1/2" | 40 | 48,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 | |||||
| 2" | 50 | 60,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | |||||
| 2-1/2" | 65 | 73,0 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | |||||
| 3" | 80 | 88,9 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 | |||||
| 3-1/2" | 90 | 101,6 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | |||||||
| 4" | 100 | 114,3 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | ||||
| 5" | 125 | 141,3 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | |||||
| 6" | 150 | 168,3 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | |||||
| 8" | 200 | 219,1 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
| 10" | 250 | 273,0 | 3,40 | 3,40 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 25,40 |
| 12" | 300 | 323,8 | 3,96 | 3,96 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 9,53 | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 12,70 | 12,70 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 25,40 |
| 14" | 350 | 355,6 | 3,96 | 3,96 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 9,53 | 9,53 | 15,09 | 19,05 | 12,70 | 12,70 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
| 16" | 400 | 406,4 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 9,53 | 16,66 | 21,44 | 12,70 | 12,70 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |
| 18" | 450 | 457 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 4,78 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 9,53 | 9,53 | 19,05 | 23,83 | 12,70 | 12,70 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
| 20" | 500 | 508 | 4,78 | 4,78 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 12,70 | 15,09 | 9,53 | 9,53 | 20,62 | 26,19 | 12,70 | 12,70 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | |
| 22" | 550 | 559 | 4,78 | 4,78 | 6,35 | 5,54 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 22,23 | 28,58 | 12,70 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | ||||
| 24" | 600 | 610 | 5,54 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 9,53 | 9,53 | 24,61 | 30,96 | 12,70 | 12,70 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | |
| 26" | 650 | 660 | 7,92 | 12,70 | 9,53 | 12,70 | ||||||||||||||
| 28" | 700 | 711 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 12,70 | |||||||||||||
| 30" | 750 | 762 | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 12,70 | ||||||||||
| 32" | 800 | 813 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 17,48 | 9,53 | 12,70 | ||||||||||||
| 34" | 850 | 864 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 17,48 | 9,53 | 12,70 | ||||||||||||
| 36" | 900 | 914 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 9,53 | 12,70 |
Los números son los de la ASME B36.10M (tubo de acero al carbón: las cédulas de número y los pesos STD, XS y XXS) y de la B36.19M (tubo inoxidable: las cédulas con S), edición 2018. Hasta 10", la cédula 40 es la STD; hasta 8", la 80 es la XS.
¿Y el tubo de PVC cédula 40?
El tubo de PVC cédula 40 y 80 de la ASTM D1785 tiene el mismo diámetro exterior que el de acero en todas las medidas, y el mismo espesor en cédula 40 de 1/8" a 12", en 16" y en 18" -- en las demás la diferencia es de una milésima de pulgada. Dos salvedades: el espesor del PVC es el mínimo, y el del acero es el nominal; y el peso por metro de las tablas es el del acero.
Por cédula
- Cédula 5
- Cédula 5S
- Cédula 10
- Cédula 10S
- Cédula 20
- Cédula 30
- Cédula 40
- STD
- Cédula 40S
- Cédula 60
- Cédula 80
- XS
- Cédula 80S
- Cédula 100
- Cédula 120
- Cédula 140
- Cédula 160
- XXS
Preguntas
- ¿Qué es la cédula de un tubo?
- Es la serie que da el espesor del tubo en cada medida: cédula 10, 40, 80, 160. Cuanto mayor el número, más grueso el espesor para el mismo diámetro exterior. STD, XS y XXS son los pesos antiguos -- estándar, extrafuerte y doble extrafuerte --, y las cédulas con S, de 5S a 80S, son las del tubo inoxidable.
- ¿El tubo de 2 pulgadas mide 2 pulgadas?
- No: la medida es nominal. El tubo de 2" (DN 50) tiene 2,375" -- 60,3 mm -- de diámetro exterior en cualquier cédula. De 14" para arriba el exterior es la propia medida: el tubo de 14" mide 14" por fuera.
- ¿Cédula 40 y STD son lo mismo?
- Hasta 10", sí: el mismo espesor. De 12" para arriba el STD se queda en 3/8" (9,53 mm) y la cédula 40 engruesa -- en 12", 0,406" (10,31 mm). Lo mismo vale para la 80 y el XS hasta 8".