Tubería cédula 30: tabla de diámetro exterior, espesor y peso
En la ASME B36.10M, la cédula 30 da un espesor para cada medida, de 1/8" a 36". El diámetro exterior es el de la medida, igual en todas las cédulas; el interior es el exterior menos dos espesores.
| Medida | Exterior | Espesor | Interior | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" (DN 6) | 10,3 mm (0,405 in) | 1,45 mm (0,057 in) | 7,40 mm (0,291 in) | 0,32 kg/m (0,21 lb/ft) |
| 1/4" (DN 8) | 13,7 mm (0,540 in) | 1,85 mm (0,073 in) | 10,00 mm (0,394 in) | 0,54 kg/m (0,36 lb/ft) |
| 3/8" (DN 10) | 17,1 mm (0,675 in) | 1,85 mm (0,073 in) | 13,40 mm (0,529 in) | 0,70 kg/m (0,47 lb/ft) |
| 1/2" (DN 15) | 21,3 mm (0,840 in) | 2,41 mm (0,095 in) | 16,48 mm (0,650 in) | 1,12 kg/m (0,76 lb/ft) |
| 3/4" (DN 20) | 26,7 mm (1,050 in) | 2,41 mm (0,095 in) | 21,88 mm (0,860 in) | 1,44 kg/m (0,97 lb/ft) |
| 1" (DN 25) | 33,4 mm (1,315 in) | 2,90 mm (0,114 in) | 27,60 mm (1,087 in) | 2,18 kg/m (1,46 lb/ft) |
| 1-1/4" (DN 32) | 42,2 mm (1,660 in) | 2,97 mm (0,117 in) | 36,26 mm (1,426 in) | 2,87 kg/m (1,93 lb/ft) |
| 1-1/2" (DN 40) | 48,3 mm (1,900 in) | 3,18 mm (0,125 in) | 41,94 mm (1,650 in) | 3,54 kg/m (2,37 lb/ft) |
| 2" (DN 50) | 60,3 mm (2,375 in) | 3,18 mm (0,125 in) | 53,94 mm (2,125 in) | 4,48 kg/m (3,01 lb/ft) |
| 2-1/2" (DN 65) | 73,0 mm (2,875 in) | 4,78 mm (0,188 in) | 63,44 mm (2,499 in) | 8,04 kg/m (5,40 lb/ft) |
| 3" (DN 80) | 88,9 mm (3,500 in) | 4,78 mm (0,188 in) | 79,34 mm (3,124 in) | 9,92 kg/m (6,66 lb/ft) |
| 3-1/2" (DN 90) | 101,6 mm (4,000 in) | 4,78 mm (0,188 in) | 92,04 mm (3,624 in) | 11,41 kg/m (7,66 lb/ft) |
| 4" (DN 100) | 114,3 mm (4,500 in) | 4,78 mm (0,188 in) | 104,74 mm (4,124 in) | 12,91 kg/m (8,67 lb/ft) |
| 8" (DN 200) | 219,1 mm (8,625 in) | 7,04 mm (0,277 in) | 205,02 mm (8,071 in) | 36,82 kg/m (24,72 lb/ft) |
| 10" (DN 250) | 273,0 mm (10,750 in) | 7,80 mm (0,307 in) | 257,40 mm (10,136 in) | 51,01 kg/m (34,27 lb/ft) |
| 12" (DN 300) | 323,8 mm (12,750 in) | 8,38 mm (0,330 in) | 307,04 mm (12,090 in) | 65,19 kg/m (43,81 lb/ft) |
| 14" (DN 350) | 355,6 mm (14,000 in) | 9,53 mm (0,375 in) | 336,54 mm (13,250 in) | 81,33 kg/m (54,62 lb/ft) |
| 16" (DN 400) | 406,4 mm (16,000 in) | 9,53 mm (0,375 in) | 387,34 mm (15,250 in) | 93,27 kg/m (62,64 lb/ft) |
| 18" (DN 450) | 457 mm (18,000 in) | 11,13 mm (0,438 in) | 434,74 mm (17,124 in) | 122,38 kg/m (82,23 lb/ft) |
| 20" (DN 500) | 508 mm (20,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 482,60 mm (19,000 in) | 155,13 kg/m (104,23 lb/ft) |
| 22" (DN 550) | 559 mm (22,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 533,60 mm (21,000 in) | 171,10 kg/m (114,92 lb/ft) |
| 24" (DN 600) | 610 mm (24,000 in) | 14,27 mm (0,562 in) | 581,46 mm (22,876 in) | 209,65 kg/m (140,81 lb/ft) |
| 28" (DN 700) | 711 mm (28,000 in) | 15,88 mm (0,625 in) | 679,24 mm (26,750 in) | 272,23 kg/m (182,90 lb/ft) |
| 30" (DN 750) | 762 mm (30,000 in) | 15,88 mm (0,625 in) | 730,24 mm (28,750 in) | 292,20 kg/m (196,26 lb/ft) |
| 32" (DN 800) | 813 mm (32,000 in) | 15,88 mm (0,625 in) | 781,24 mm (30,750 in) | 312,17 kg/m (209,62 lb/ft) |
| 34" (DN 850) | 864 mm (34,000 in) | 15,88 mm (0,625 in) | 832,24 mm (32,750 in) | 332,14 kg/m (222,99 lb/ft) |
| 36" (DN 900) | 914 mm (36,000 in) | 15,88 mm (0,625 in) | 882,24 mm (34,750 in) | 351,73 kg/m (236,35 lb/ft) |
Peso del tubo de acero al carbón de extremo liso, con la fórmula de la propia norma: 0,0246615 × (D − t) × t en kg/m, con D y t en milímetros. El inoxidable austenítico pesa cerca de 2 % más.
Preguntas
- ¿Qué es la tubería cédula 30?
- Es la serie de espesores cédula 30 de la ASME B36.10M: un espesor para cada medida, de 1/8" a 36". El diámetro exterior es el de la medida, y el interior es el exterior menos dos espesores.
- ¿Cómo se calcula el peso de la tubería cédula 30?
- Con la fórmula de la propia norma: peso en kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, con el diámetro exterior D y el espesor t en milímetros. En libras por pie, 10,69 × (D − t) × t, en pulgadas. Es el acero al carbón; el inoxidable austenítico pesa cerca de 2 % más.
Otras cédulas
- Cédula 5
- Cédula 5S
- Cédula 10
- Cédula 10S
- Cédula 20
- Cédula 40
- STD
- Cédula 40S
- Cédula 60
- Cédula 80
- XS
- Cédula 80S
- Cédula 100
- Cédula 120
- Cédula 140
- Cédula 160
- XXS
Por medida
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 2"
- 2-1/2"
- 3"
- 3-1/2"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"
- 10"
- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"