Saltar al contenido

Tubo de 14" (DN 350): diámetro exterior, espesor y peso por cédula

El tubo de 14" (DN 350) tiene 355,6 mm (14,000 in) de diámetro exterior en todas las cédulas: lo que cambia es el espesor, y con él el diámetro interior y el peso. Las designaciones que dan el mismo espesor van en la misma fila.

Cédula Espesor Interior Peso
Sch 5 / 5S 3,96 mm (0,156 in) 347,68 mm (13,688 in) 34,34 kg/m (23,09 lb/ft)
10S 4,78 mm (0,188 in) 346,04 mm (13,624 in) 41,36 kg/m (27,76 lb/ft)
Sch 10 6,35 mm (0,250 in) 342,90 mm (13,500 in) 54,69 kg/m (36,75 lb/ft)
Sch 20 7,92 mm (0,312 in) 339,76 mm (13,376 in) 67,91 kg/m (45,65 lb/ft)
Sch 30 / STD / 40S 9,53 mm (0,375 in) 336,54 mm (13,250 in) 81,33 kg/m (54,62 lb/ft)
Sch 40 11,13 mm (0,438 in) 333,34 mm (13,124 in) 94,55 kg/m (63,50 lb/ft)
XS / 80S 12,70 mm (0,500 in) 330,20 mm (13,000 in) 107,40 kg/m (72,16 lb/ft)
Sch 60 15,09 mm (0,594 in) 325,42 mm (12,812 in) 126,72 kg/m (85,13 lb/ft)
Sch 80 19,05 mm (0,750 in) 317,50 mm (12,500 in) 158,11 kg/m (106,23 lb/ft)
Sch 100 23,83 mm (0,938 in) 307,94 mm (12,124 in) 194,98 kg/m (130,98 lb/ft)
Sch 120 27,79 mm (1,094 in) 300,02 mm (11,812 in) 224,66 kg/m (150,93 lb/ft)
Sch 140 31,75 mm (1,250 in) 292,10 mm (11,500 in) 253,58 kg/m (170,37 lb/ft)
Sch 160 35,71 mm (1,406 in) 284,18 mm (11,188 in) 281,72 kg/m (189,29 lb/ft)

Peso del tubo de acero al carbón de extremo liso, con la fórmula de la propia norma: 0,0246615 × (D − t) × t en kg/m, con D y t en milímetros. El inoxidable austenítico pesa cerca de 2 % más.

Trazar en el tubo de 14"

El exterior y el espesor de la cédula elegida van a la calculadora, que abre ya con ellos y dibuja sin registro.

Boca de pescado (te a 90°) Codo de 90° en gajos

Preguntas

¿Cuál es el diámetro exterior del tubo de 14"?
355,6 mm (14,000 in), en cualquier cédula: es el tubo DN 350 de la ASME B36.10M. El espesor cambia con la cédula, y el diámetro interior con él.
¿Cuál es el espesor del tubo de 14" cédula 40?
11,13 mm (0,438 in), con diámetro interior de 333,34 mm (13,124 in); el tubo de acero al carbón pesa 94,55 kg/m (63,50 lb/ft).
¿Cuál es la diferencia entre la cédula 40 y la 80 en el tubo de 14"?
El espesor: 11,13 mm (0,438 in) en cédula 40 y 19,05 mm (0,750 in) en 80. El exterior es el mismo, así que la 80 tiene el interior menor -- 317,50 mm (12,500 in) contra 333,34 mm (13,124 in) -- y pesa 158,11 kg/m (106,23 lb/ft) contra 94,55 kg/m (63,50 lb/ft).