Tubo de 22" (DN 550): diámetro exterior, espesor y peso por cédula
El tubo de 22" (DN 550) tiene 559 mm (22,000 in) de diámetro exterior en todas las cédulas: lo que cambia es el espesor, y con él el diámetro interior y el peso. Las designaciones que dan el mismo espesor van en la misma fila.
| Cédula | Espesor | Interior | Peso |
|---|---|---|---|
| Sch 5 / 5S | 4,78 mm (0,188 in) | 549,44 mm (21,624 in) | 65,33 kg/m (43,84 lb/ft) |
| 10S | 5,54 mm (0,218 in) | 547,92 mm (21,564 in) | 75,62 kg/m (50,76 lb/ft) |
| Sch 10 | 6,35 mm (0,250 in) | 546,30 mm (21,500 in) | 86,55 kg/m (58,13 lb/ft) |
| Sch 20 / STD | 9,53 mm (0,375 in) | 539,94 mm (21,250 in) | 129,14 kg/m (86,69 lb/ft) |
| Sch 30 / XS | 12,70 mm (0,500 in) | 533,60 mm (21,000 in) | 171,10 kg/m (114,92 lb/ft) |
| Sch 60 | 22,23 mm (0,875 in) | 514,54 mm (20,250 in) | 294,27 kg/m (197,60 lb/ft) |
| Sch 80 | 28,58 mm (1,125 in) | 501,84 mm (19,750 in) | 373,85 kg/m (251,05 lb/ft) |
| Sch 100 | 34,93 mm (1,375 in) | 489,14 mm (19,250 in) | 451,45 kg/m (303,16 lb/ft) |
| Sch 120 | 41,28 mm (1,625 in) | 476,44 mm (18,750 in) | 527,05 kg/m (353,94 lb/ft) |
| Sch 140 | 47,63 mm (1,875 in) | 463,74 mm (18,250 in) | 600,67 kg/m (403,38 lb/ft) |
| Sch 160 | 53,98 mm (2,125 in) | 451,04 mm (17,750 in) | 672,30 kg/m (451,49 lb/ft) |
Peso del tubo de acero al carbón de extremo liso, con la fórmula de la propia norma: 0,0246615 × (D − t) × t en kg/m, con D y t en milímetros. El inoxidable austenítico pesa cerca de 2 % más.
Trazar en el tubo de 22"
El exterior y el espesor de la cédula elegida van a la calculadora, que abre ya con ellos y dibuja sin registro.
Preguntas
- ¿Cuál es el diámetro exterior del tubo de 22"?
- 559 mm (22,000 in), en cualquier cédula: es el tubo DN 550 de la ASME B36.10M. El espesor cambia con la cédula, y el diámetro interior con él.
Por cédula
- Cédula 5
- Cédula 5S
- Cédula 10
- Cédula 10S
- Cédula 20
- Cédula 30
- Cédula 40
- STD
- Cédula 40S
- Cédula 60
- Cédula 80
- XS
- Cédula 80S
- Cédula 100
- Cédula 120
- Cédula 140
- Cédula 160
- XXS