Tubería cédula 40: tabla de diámetro exterior, espesor y peso
En la ASME B36.10M, la cédula 40 da un espesor para cada medida, de 1/8" a 36". El diámetro exterior es el de la medida, igual en todas las cédulas; el interior es el exterior menos dos espesores.
| Medida | Exterior | Espesor | Interior | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" (DN 6) | 10,3 mm (0,405 in) | 1,73 mm (0,068 in) | 6,84 mm (0,269 in) | 0,37 kg/m (0,24 lb/ft) |
| 1/4" (DN 8) | 13,7 mm (0,540 in) | 2,24 mm (0,088 in) | 9,22 mm (0,364 in) | 0,63 kg/m (0,43 lb/ft) |
| 3/8" (DN 10) | 17,1 mm (0,675 in) | 2,31 mm (0,091 in) | 12,48 mm (0,493 in) | 0,84 kg/m (0,57 lb/ft) |
| 1/2" (DN 15) | 21,3 mm (0,840 in) | 2,77 mm (0,109 in) | 15,76 mm (0,622 in) | 1,27 kg/m (0,85 lb/ft) |
| 3/4" (DN 20) | 26,7 mm (1,050 in) | 2,87 mm (0,113 in) | 20,96 mm (0,824 in) | 1,69 kg/m (1,13 lb/ft) |
| 1" (DN 25) | 33,4 mm (1,315 in) | 3,38 mm (0,133 in) | 26,64 mm (1,049 in) | 2,50 kg/m (1,68 lb/ft) |
| 1-1/4" (DN 32) | 42,2 mm (1,660 in) | 3,56 mm (0,140 in) | 35,08 mm (1,380 in) | 3,39 kg/m (2,27 lb/ft) |
| 1-1/2" (DN 40) | 48,3 mm (1,900 in) | 3,68 mm (0,145 in) | 40,94 mm (1,610 in) | 4,05 kg/m (2,72 lb/ft) |
| 2" (DN 50) | 60,3 mm (2,375 in) | 3,91 mm (0,154 in) | 52,48 mm (2,067 in) | 5,44 kg/m (3,66 lb/ft) |
| 2-1/2" (DN 65) | 73,0 mm (2,875 in) | 5,16 mm (0,203 in) | 62,68 mm (2,469 in) | 8,63 kg/m (5,80 lb/ft) |
| 3" (DN 80) | 88,9 mm (3,500 in) | 5,49 mm (0,216 in) | 77,92 mm (3,068 in) | 11,29 kg/m (7,58 lb/ft) |
| 3-1/2" (DN 90) | 101,6 mm (4,000 in) | 5,74 mm (0,226 in) | 90,12 mm (3,548 in) | 13,57 kg/m (9,12 lb/ft) |
| 4" (DN 100) | 114,3 mm (4,500 in) | 6,02 mm (0,237 in) | 102,26 mm (4,026 in) | 16,08 kg/m (10,80 lb/ft) |
| 5" (DN 125) | 141,3 mm (5,563 in) | 6,55 mm (0,258 in) | 128,20 mm (5,047 in) | 21,77 kg/m (14,63 lb/ft) |
| 6" (DN 150) | 168,3 mm (6,625 in) | 7,11 mm (0,280 in) | 154,08 mm (6,065 in) | 28,26 kg/m (18,99 lb/ft) |
| 8" (DN 200) | 219,1 mm (8,625 in) | 8,18 mm (0,322 in) | 202,74 mm (7,981 in) | 42,55 kg/m (28,58 lb/ft) |
| 10" (DN 250) | 273,0 mm (10,750 in) | 9,27 mm (0,365 in) | 254,46 mm (10,020 in) | 60,29 kg/m (40,52 lb/ft) |
| 12" (DN 300) | 323,8 mm (12,750 in) | 10,31 mm (0,406 in) | 303,18 mm (11,938 in) | 79,71 kg/m (53,57 lb/ft) |
| 14" (DN 350) | 355,6 mm (14,000 in) | 11,13 mm (0,438 in) | 333,34 mm (13,124 in) | 94,55 kg/m (63,50 lb/ft) |
| 16" (DN 400) | 406,4 mm (16,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 381,00 mm (15,000 in) | 123,31 kg/m (82,85 lb/ft) |
| 18" (DN 450) | 457 mm (18,000 in) | 14,27 mm (0,562 in) | 428,46 mm (16,876 in) | 155,81 kg/m (104,76 lb/ft) |
| 20" (DN 500) | 508 mm (20,000 in) | 15,09 mm (0,594 in) | 477,82 mm (18,812 in) | 183,43 kg/m (123,23 lb/ft) |
| 24" (DN 600) | 610 mm (24,000 in) | 17,48 mm (0,688 in) | 575,04 mm (22,624 in) | 255,43 kg/m (171,45 lb/ft) |
| 32" (DN 800) | 813 mm (32,000 in) | 17,48 mm (0,688 in) | 778,04 mm (30,624 in) | 342,94 kg/m (230,29 lb/ft) |
| 34" (DN 850) | 864 mm (34,000 in) | 17,48 mm (0,688 in) | 829,04 mm (32,624 in) | 364,92 kg/m (245,00 lb/ft) |
| 36" (DN 900) | 914 mm (36,000 in) | 19,05 mm (0,750 in) | 875,90 mm (34,500 in) | 420,45 kg/m (282,62 lb/ft) |
Peso del tubo de acero al carbón de extremo liso, con la fórmula de la propia norma: 0,0246615 × (D − t) × t en kg/m, con D y t en milímetros. El inoxidable austenítico pesa cerca de 2 % más.
Preguntas
- ¿Qué es la tubería cédula 40?
- Es la serie de espesores cédula 40 de la ASME B36.10M: un espesor para cada medida, de 1/8" a 36". El diámetro exterior es el de la medida, y el interior es el exterior menos dos espesores.
- ¿Cómo se calcula el peso de la tubería cédula 40?
- Con la fórmula de la propia norma: peso en kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, con el diámetro exterior D y el espesor t en milímetros. En libras por pie, 10,69 × (D − t) × t, en pulgadas. Es el acero al carbón; el inoxidable austenítico pesa cerca de 2 % más.
- ¿El tubo de PVC cédula 40 tiene las mismas medidas?
- El diámetro exterior, sí, en todas las medidas; y casi siempre el espesor -- cuando hay diferencia, es de una milésima de pulgada (ASTM D1785). Pero el espesor del PVC es el mínimo y el del acero es el nominal, y el peso de la tabla es el del acero.
Otras cédulas
- Cédula 5
- Cédula 5S
- Cédula 10
- Cédula 10S
- Cédula 20
- Cédula 30
- STD
- Cédula 40S
- Cédula 60
- Cédula 80
- XS
- Cédula 80S
- Cédula 100
- Cédula 120
- Cédula 140
- Cédula 160
- XXS
Por medida
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 2"
- 2-1/2"
- 3"
- 3-1/2"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"
- 10"
- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"