Tubi XS (extra forte): tabella di diametro esterno, spessore e peso
STD, XS e XXS sono i pesi del tubo di acciaio, precedenti agli schedule numerati e ancora nei cataloghi: standard, extra forte e doppio extra forte. Nella ASME B36.10M, lo XS va da 1/8" a 36".
| Misura | Esterno | Spessore | Interno | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" (DN 6) | 10,3 mm (0,405 in) | 2,41 mm (0,095 in) | 5,48 mm (0,215 in) | 0,47 kg/m (0,31 lb/ft) |
| 1/4" (DN 8) | 13,7 mm (0,540 in) | 3,02 mm (0,119 in) | 7,66 mm (0,302 in) | 0,80 kg/m (0,54 lb/ft) |
| 3/8" (DN 10) | 17,1 mm (0,675 in) | 3,20 mm (0,126 in) | 10,70 mm (0,423 in) | 1,10 kg/m (0,74 lb/ft) |
| 1/2" (DN 15) | 21,3 mm (0,840 in) | 3,73 mm (0,147 in) | 13,84 mm (0,546 in) | 1,62 kg/m (1,09 lb/ft) |
| 3/4" (DN 20) | 26,7 mm (1,050 in) | 3,91 mm (0,154 in) | 18,88 mm (0,742 in) | 2,20 kg/m (1,48 lb/ft) |
| 1" (DN 25) | 33,4 mm (1,315 in) | 4,55 mm (0,179 in) | 24,30 mm (0,957 in) | 3,24 kg/m (2,17 lb/ft) |
| 1-1/4" (DN 32) | 42,2 mm (1,660 in) | 4,85 mm (0,191 in) | 32,50 mm (1,278 in) | 4,47 kg/m (3,00 lb/ft) |
| 1-1/2" (DN 40) | 48,3 mm (1,900 in) | 5,08 mm (0,200 in) | 38,14 mm (1,500 in) | 5,41 kg/m (3,63 lb/ft) |
| 2" (DN 50) | 60,3 mm (2,375 in) | 5,54 mm (0,218 in) | 49,22 mm (1,939 in) | 7,48 kg/m (5,03 lb/ft) |
| 2-1/2" (DN 65) | 73,0 mm (2,875 in) | 7,01 mm (0,276 in) | 58,98 mm (2,323 in) | 11,41 kg/m (7,67 lb/ft) |
| 3" (DN 80) | 88,9 mm (3,500 in) | 7,62 mm (0,300 in) | 73,66 mm (2,900 in) | 15,27 kg/m (10,26 lb/ft) |
| 3-1/2" (DN 90) | 101,6 mm (4,000 in) | 8,08 mm (0,318 in) | 85,44 mm (3,364 in) | 18,64 kg/m (12,52 lb/ft) |
| 4" (DN 100) | 114,3 mm (4,500 in) | 8,56 mm (0,337 in) | 97,18 mm (3,826 in) | 22,32 kg/m (15,00 lb/ft) |
| 5" (DN 125) | 141,3 mm (5,563 in) | 9,53 mm (0,375 in) | 122,24 mm (4,813 in) | 30,97 kg/m (20,80 lb/ft) |
| 6" (DN 150) | 168,3 mm (6,625 in) | 10,97 mm (0,432 in) | 146,36 mm (5,761 in) | 42,56 kg/m (28,60 lb/ft) |
| 8" (DN 200) | 219,1 mm (8,625 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 193,70 mm (7,625 in) | 64,64 kg/m (43,43 lb/ft) |
| 10" (DN 250) | 273,0 mm (10,750 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 247,60 mm (9,750 in) | 81,53 kg/m (54,79 lb/ft) |
| 12" (DN 300) | 323,8 mm (12,750 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 298,40 mm (11,750 in) | 97,44 kg/m (65,48 lb/ft) |
| 14" (DN 350) | 355,6 mm (14,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 330,20 mm (13,000 in) | 107,40 kg/m (72,16 lb/ft) |
| 16" (DN 400) | 406,4 mm (16,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 381,00 mm (15,000 in) | 123,31 kg/m (82,85 lb/ft) |
| 18" (DN 450) | 457 mm (18,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 431,60 mm (17,000 in) | 139,16 kg/m (93,54 lb/ft) |
| 20" (DN 500) | 508 mm (20,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 482,60 mm (19,000 in) | 155,13 kg/m (104,23 lb/ft) |
| 22" (DN 550) | 559 mm (22,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 533,60 mm (21,000 in) | 171,10 kg/m (114,92 lb/ft) |
| 24" (DN 600) | 610 mm (24,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 584,60 mm (23,000 in) | 187,07 kg/m (125,61 lb/ft) |
| 26" (DN 650) | 660 mm (26,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 634,60 mm (25,000 in) | 202,74 kg/m (136,30 lb/ft) |
| 28" (DN 700) | 711 mm (28,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 685,60 mm (27,000 in) | 218,71 kg/m (146,99 lb/ft) |
| 30" (DN 750) | 762 mm (30,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 736,60 mm (29,000 in) | 234,68 kg/m (157,68 lb/ft) |
| 32" (DN 800) | 813 mm (32,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 787,60 mm (31,000 in) | 250,65 kg/m (168,37 lb/ft) |
| 34" (DN 850) | 864 mm (34,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 838,60 mm (33,000 in) | 266,63 kg/m (179,06 lb/ft) |
| 36" (DN 900) | 914 mm (36,000 in) | 12,70 mm (0,500 in) | 888,60 mm (35,000 in) | 282,29 kg/m (189,75 lb/ft) |
Peso del tubo di acciaio al carbonio a estremità lisce, con la formula della norma stessa: 0,0246615 × (D − t) × t in kg/m, con D e t in millimetri. L'inox austenitico pesa circa il 2 % in più.
Domande
- Che cos'è il tubo XS?
- È la serie di spessori XS della ASME B36.10M: uno spessore per ogni misura, da 1/8" a 36". Il diametro esterno è quello della misura, e l'interno è l'esterno meno due spessori.
- Come si calcola il peso del tubo XS?
- Con la formula della norma stessa: peso in kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, con il diametro esterno D e lo spessore t in millimetri. In libbre al piede, 10,69 × (D − t) × t, in pollici. È l'acciaio al carbonio; l'inox austenitico pesa circa il 2 % in più.
Altri schedule
- Schedule 5
- Schedule 5S
- Schedule 10
- Schedule 10S
- Schedule 20
- Schedule 30
- Schedule 40
- STD
- Schedule 40S
- Schedule 60
- Schedule 80
- Schedule 80S
- Schedule 100
- Schedule 120
- Schedule 140
- Schedule 160
- XXS
Per misura
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 2"
- 2-1/2"
- 3"
- 3-1/2"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"
- 10"
- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"