Vai al contenuto

Tubi STD (standard): tabella di diametro esterno, spessore e peso

STD, XS e XXS sono i pesi del tubo di acciaio, precedenti agli schedule numerati e ancora nei cataloghi: standard, extra forte e doppio extra forte. Nella ASME B36.10M, lo STD va da 1/8" a 36".

Misura Esterno Spessore Interno Peso
1/8" (DN 6) 10,3 mm (0,405 in) 1,73 mm (0,068 in) 6,84 mm (0,269 in) 0,37 kg/m (0,24 lb/ft)
1/4" (DN 8) 13,7 mm (0,540 in) 2,24 mm (0,088 in) 9,22 mm (0,364 in) 0,63 kg/m (0,43 lb/ft)
3/8" (DN 10) 17,1 mm (0,675 in) 2,31 mm (0,091 in) 12,48 mm (0,493 in) 0,84 kg/m (0,57 lb/ft)
1/2" (DN 15) 21,3 mm (0,840 in) 2,77 mm (0,109 in) 15,76 mm (0,622 in) 1,27 kg/m (0,85 lb/ft)
3/4" (DN 20) 26,7 mm (1,050 in) 2,87 mm (0,113 in) 20,96 mm (0,824 in) 1,69 kg/m (1,13 lb/ft)
1" (DN 25) 33,4 mm (1,315 in) 3,38 mm (0,133 in) 26,64 mm (1,049 in) 2,50 kg/m (1,68 lb/ft)
1-1/4" (DN 32) 42,2 mm (1,660 in) 3,56 mm (0,140 in) 35,08 mm (1,380 in) 3,39 kg/m (2,27 lb/ft)
1-1/2" (DN 40) 48,3 mm (1,900 in) 3,68 mm (0,145 in) 40,94 mm (1,610 in) 4,05 kg/m (2,72 lb/ft)
2" (DN 50) 60,3 mm (2,375 in) 3,91 mm (0,154 in) 52,48 mm (2,067 in) 5,44 kg/m (3,66 lb/ft)
2-1/2" (DN 65) 73,0 mm (2,875 in) 5,16 mm (0,203 in) 62,68 mm (2,469 in) 8,63 kg/m (5,80 lb/ft)
3" (DN 80) 88,9 mm (3,500 in) 5,49 mm (0,216 in) 77,92 mm (3,068 in) 11,29 kg/m (7,58 lb/ft)
3-1/2" (DN 90) 101,6 mm (4,000 in) 5,74 mm (0,226 in) 90,12 mm (3,548 in) 13,57 kg/m (9,12 lb/ft)
4" (DN 100) 114,3 mm (4,500 in) 6,02 mm (0,237 in) 102,26 mm (4,026 in) 16,08 kg/m (10,80 lb/ft)
5" (DN 125) 141,3 mm (5,563 in) 6,55 mm (0,258 in) 128,20 mm (5,047 in) 21,77 kg/m (14,63 lb/ft)
6" (DN 150) 168,3 mm (6,625 in) 7,11 mm (0,280 in) 154,08 mm (6,065 in) 28,26 kg/m (18,99 lb/ft)
8" (DN 200) 219,1 mm (8,625 in) 8,18 mm (0,322 in) 202,74 mm (7,981 in) 42,55 kg/m (28,58 lb/ft)
10" (DN 250) 273,0 mm (10,750 in) 9,27 mm (0,365 in) 254,46 mm (10,020 in) 60,29 kg/m (40,52 lb/ft)
12" (DN 300) 323,8 mm (12,750 in) 9,53 mm (0,375 in) 304,74 mm (12,000 in) 73,86 kg/m (49,61 lb/ft)
14" (DN 350) 355,6 mm (14,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 336,54 mm (13,250 in) 81,33 kg/m (54,62 lb/ft)
16" (DN 400) 406,4 mm (16,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 387,34 mm (15,250 in) 93,27 kg/m (62,64 lb/ft)
18" (DN 450) 457 mm (18,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 437,94 mm (17,250 in) 105,17 kg/m (70,65 lb/ft)
20" (DN 500) 508 mm (20,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 488,94 mm (19,250 in) 117,15 kg/m (78,67 lb/ft)
22" (DN 550) 559 mm (22,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 539,94 mm (21,250 in) 129,14 kg/m (86,69 lb/ft)
24" (DN 600) 610 mm (24,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 590,94 mm (23,250 in) 141,12 kg/m (94,71 lb/ft)
26" (DN 650) 660 mm (26,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 640,94 mm (25,250 in) 152,88 kg/m (102,72 lb/ft)
28" (DN 700) 711 mm (28,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 691,94 mm (27,250 in) 164,86 kg/m (110,74 lb/ft)
30" (DN 750) 762 mm (30,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 742,94 mm (29,250 in) 176,85 kg/m (118,76 lb/ft)
32" (DN 800) 813 mm (32,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 793,94 mm (31,250 in) 188,83 kg/m (126,78 lb/ft)
34" (DN 850) 864 mm (34,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 844,94 mm (33,250 in) 200,82 kg/m (134,79 lb/ft)
36" (DN 900) 914 mm (36,000 in) 9,53 mm (0,375 in) 894,94 mm (35,250 in) 212,57 kg/m (142,81 lb/ft)

Peso del tubo di acciaio al carbonio a estremità lisce, con la formula della norma stessa: 0,0246615 × (D − t) × t in kg/m, con D e t in millimetri. L'inox austenitico pesa circa il 2 % in più.

Domande

Che cos'è il tubo STD?
È la serie di spessori STD della ASME B36.10M: uno spessore per ogni misura, da 1/8" a 36". Il diametro esterno è quello della misura, e l'interno è l'esterno meno due spessori.
Come si calcola il peso del tubo STD?
Con la formula della norma stessa: peso in kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, con il diametro esterno D e lo spessore t in millimetri. In libbre al piede, 10,69 × (D − t) × t, in pollici. È l'acciaio al carbonio; l'inox austenitico pesa circa il 2 % in più.