Tubi schedule 160: tabella di diametro esterno, spessore e peso
Nella ASME B36.10M, lo schedule 160 dà uno spessore per ogni misura, da 1/8" a 24". Il diametro esterno è quello della misura, uguale in tutti gli schedule; l'interno è l'esterno meno due spessori.
| Misura | Esterno | Spessore | Interno | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" (DN 6) | 10,3 mm (0,405 in) | 3,15 mm (0,124 in) | 4,00 mm (0,157 in) | 0,56 kg/m (0,37 lb/ft) |
| 1/4" (DN 8) | 13,7 mm (0,540 in) | 3,68 mm (0,145 in) | 6,34 mm (0,250 in) | 0,91 kg/m (0,61 lb/ft) |
| 3/8" (DN 10) | 17,1 mm (0,675 in) | 4,01 mm (0,158 in) | 9,08 mm (0,359 in) | 1,29 kg/m (0,87 lb/ft) |
| 1/2" (DN 15) | 21,3 mm (0,840 in) | 4,78 mm (0,188 in) | 11,74 mm (0,464 in) | 1,95 kg/m (1,31 lb/ft) |
| 3/4" (DN 20) | 26,7 mm (1,050 in) | 5,56 mm (0,219 in) | 15,58 mm (0,612 in) | 2,90 kg/m (1,95 lb/ft) |
| 1" (DN 25) | 33,4 mm (1,315 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 20,70 mm (0,815 in) | 4,24 kg/m (2,85 lb/ft) |
| 1-1/4" (DN 32) | 42,2 mm (1,660 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 29,50 mm (1,160 in) | 5,61 kg/m (3,77 lb/ft) |
| 1-1/2" (DN 40) | 48,3 mm (1,900 in) | 7,14 mm (0,281 in) | 34,02 mm (1,338 in) | 7,25 kg/m (4,86 lb/ft) |
| 2" (DN 50) | 60,3 mm (2,375 in) | 8,74 mm (0,344 in) | 42,82 mm (1,687 in) | 11,11 kg/m (7,47 lb/ft) |
| 2-1/2" (DN 65) | 73,0 mm (2,875 in) | 9,53 mm (0,375 in) | 53,94 mm (2,125 in) | 14,92 kg/m (10,02 lb/ft) |
| 3" (DN 80) | 88,9 mm (3,500 in) | 11,13 mm (0,438 in) | 66,64 mm (2,624 in) | 21,35 kg/m (14,34 lb/ft) |
| 4" (DN 100) | 114,3 mm (4,500 in) | 13,49 mm (0,531 in) | 87,32 mm (3,438 in) | 33,54 kg/m (22,53 lb/ft) |
| 5" (DN 125) | 141,3 mm (5,563 in) | 15,88 mm (0,625 in) | 109,54 mm (4,313 in) | 49,12 kg/m (32,99 lb/ft) |
| 6" (DN 150) | 168,3 mm (6,625 in) | 18,26 mm (0,719 in) | 131,78 mm (5,187 in) | 67,57 kg/m (45,39 lb/ft) |
| 8" (DN 200) | 219,1 mm (8,625 in) | 23,01 mm (0,906 in) | 173,08 mm (6,813 in) | 111,27 kg/m (74,76 lb/ft) |
| 10" (DN 250) | 273,0 mm (10,750 in) | 28,58 mm (1,125 in) | 215,84 mm (8,500 in) | 172,27 kg/m (115,75 lb/ft) |
| 12" (DN 300) | 323,8 mm (12,750 in) | 33,32 mm (1,312 in) | 257,16 mm (10,126 in) | 238,69 kg/m (160,42 lb/ft) |
| 14" (DN 350) | 355,6 mm (14,000 in) | 35,71 mm (1,406 in) | 284,18 mm (11,188 in) | 281,72 kg/m (189,29 lb/ft) |
| 16" (DN 400) | 406,4 mm (16,000 in) | 40,49 mm (1,594 in) | 325,42 mm (12,812 in) | 365,38 kg/m (245,48 lb/ft) |
| 18" (DN 450) | 457 mm (18,000 in) | 45,24 mm (1,781 in) | 366,52 mm (14,438 in) | 459,39 kg/m (308,79 lb/ft) |
| 20" (DN 500) | 508 mm (20,000 in) | 50,01 mm (1,969 in) | 407,98 mm (16,062 in) | 564,85 kg/m (379,53 lb/ft) |
| 22" (DN 550) | 559 mm (22,000 in) | 53,98 mm (2,125 in) | 451,04 mm (17,750 in) | 672,30 kg/m (451,49 lb/ft) |
| 24" (DN 600) | 610 mm (24,000 in) | 59,54 mm (2,344 in) | 490,92 mm (19,312 in) | 808,27 kg/m (542,64 lb/ft) |
Peso del tubo di acciaio al carbonio a estremità lisce, con la formula della norma stessa: 0,0246615 × (D − t) × t in kg/m, con D e t in millimetri. L'inox austenitico pesa circa il 2 % in più.
Domande
- Che cos'è il tubo schedule 160?
- È la serie di spessori schedule 160 della ASME B36.10M: uno spessore per ogni misura, da 1/8" a 24". Il diametro esterno è quello della misura, e l'interno è l'esterno meno due spessori.
- Come si calcola il peso del tubo schedule 160?
- Con la formula della norma stessa: peso in kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, con il diametro esterno D e lo spessore t in millimetri. In libbre al piede, 10,69 × (D − t) × t, in pollici. È l'acciaio al carbonio; l'inox austenitico pesa circa il 2 % in più.
Altri schedule
- Schedule 5
- Schedule 5S
- Schedule 10
- Schedule 10S
- Schedule 20
- Schedule 30
- Schedule 40
- STD
- Schedule 40S
- Schedule 60
- Schedule 80
- XS
- Schedule 80S
- Schedule 100
- Schedule 120
- Schedule 140
- XXS
Per misura
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 2"
- 2-1/2"
- 3"
- 3-1/2"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"
- 10"
- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"